ГЭСН 33-04-019 — Нормы для корректировки таблиц…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСН 33-04-019

ГЭСН 33-04-019. Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004

На странице собраны варианты одной таблицы ГЭСН. Сопоставьте полные наименования, базовые измерители и доступные ресурсные показатели перед переходом к подробному расчёту нормы.

Расценок в таблице
41
Сборник
ГЭСН 33 «Линии электропередачи»
Редакция базы
ФСНБ-2022 с изменениями № 2–16 и № 18
Документ-источник
ГЭСН 81-02-33-2022

Варианты таблицы ГЭСН 33-04-019

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
33-04-019-01 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 1 шт 0,45 0,23 3
33-04-019-02 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-02 1 шт 0,93 0,47 3
33-04-019-03 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-03, 33-04-001-04 1 шт 1,36 0,71 3
33-04-019-04 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-05 1 шт 0,48 0,25 3
33-04-019-05 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-06 1 шт 0,95 0,48 3
33-04-019-06 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-07 1 шт 0,95 0,48 3
33-04-019-07 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-08 1 шт 0,45 0,23 3
33-04-019-08 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-09 1 шт 0,93 0,47 3
33-04-019-09 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-10 1 шт 1,36 0,71 3
33-04-019-10 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-11 1 шт 1,36 0,71 3
33-04-019-11 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-12 1 шт 0,48 0,25 3
33-04-019-12 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-13, 33-04-001-14 1 шт 0,95 0,48 3
33-04-019-13 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-15 1 шт 0,68 0,35 3
33-04-019-14 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-16 1 шт 1,39 0,71 3
33-04-019-15 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-17 1 шт 1,82 0,95 3
33-04-019-16 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-18 1 шт 1,82 0,95 3
33-04-019-17 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-19 1 шт 0,71 0,37 3
33-04-019-18 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-20, 33-04-001-21 1 шт 1,41 0,72 3
33-04-019-19 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 1 шт 1,54 0,71 3
33-04-019-20 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-03 1 шт 2,62 1,18 3
33-04-019-21 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-04 1 шт 0,5 0,26 3
33-04-019-22 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-05 1 шт 1,58 0,73 3
33-04-019-23 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-06 1 шт 2,81 1,29 3
33-04-019-24 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-07 1 шт 0,52 0,27 3
33-04-019-25 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-08 1 шт 1,77 0,83 3
33-04-019-26 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-09 1 шт 2,98 1,37 3
33-04-019-27 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-10 1 шт 0,58 0,3 3
33-04-019-28 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-11 1 шт 1,81 0,85 3
33-04-019-29 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-12 1 шт 3,21 1,5 3
33-04-019-30 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-13 1 шт 0,79 0,41 3
33-04-019-31 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-14 1 шт 2,29 1,1 3
33-04-019-32 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-15 1 шт 3,77 1,78 3
33-04-019-33 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-16 1 шт 0,85 0,44 3
33-04-019-34 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-17 1 шт 2,33 1,12 3
33-04-019-35 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-18 1 шт 4 1,91 3
33-04-019-36 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: с 33-04-004-01 по 33-04-004-04 1 шт 2,2 0,8 3
33-04-019-37 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-007-11 1 шт 4,53 1,41 3
33-04-019-38 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-012-01 1 шт 0,8 0,24 3
33-04-019-39 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-012-02 1 шт 1,59 0,47 3
33-04-019-40 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: при установке стоек опор в отрытые котлованы добавлять: к нормам таблиц 33-04-001, 33-04-003 100 м3 3,5 1
33-04-019-41 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: при установке стоек опор в отрытые котлованы добавлять: к нормам таблицы 33-04-004 100 м3 3,5 1

Работы, встречающиеся в вариантах

  • Бурение котлованов.
  • Доработка грунта вручную.

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
7 наименований
78 позиций в вариантах
Машины и механизмы
3 наименований
41 позиций в вариантах