ГЭСН 33-04-019-24: Нормы для корректировки таблиц… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ГЭСН 33-04-019-24

ГЭСН 33-04-019-24 — Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-07

Базовый измеритель
1 шт
Операций
2
Труд
2
Машины
1
Материалы
0

Расчёт на объём

Введите объём в шт. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

Состав работ

Операций: 2
  1. 01 Бурение котлованов.
  2. 02 Доработка грунта вручную.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1 шт. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 2
Код Полное наименование Количество Ед.
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 0,25 чел.-ч
2 Затраты труда машинистов 0,27 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м 0,27 маш.-ч

Сравнение норм таблицы

ГЭСН 33-04-019-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
33-04-019-12 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-13, 33-04-001-14 1 шт 0,95 0,48
33-04-019-13 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-15 1 шт 0,68 0,35
33-04-019-14 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-16 1 шт 1,39 0,71
33-04-019-15 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-17 1 шт 1,82 0,95
33-04-019-16 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-18 1 шт 1,82 0,95
33-04-019-17 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-19 1 шт 0,71 0,37
33-04-019-18 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-20, 33-04-001-21 1 шт 1,41 0,72
33-04-019-19 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 1 шт 1,54 0,71
33-04-019-20 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-03 1 шт 2,62 1,18
33-04-019-21 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-04 1 шт 0,5 0,26
33-04-019-22 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-05 1 шт 1,58 0,73
33-04-019-23 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-06 1 шт 2,81 1,29
33-04-019-24 Текущая Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-07 1 шт 0,52 0,27
33-04-019-25 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-08 1 шт 1,77 0,83
33-04-019-26 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-09 1 шт 2,98 1,37
33-04-019-27 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-10 1 шт 0,58 0,3
33-04-019-28 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-11 1 шт 1,81 0,85
33-04-019-29 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-12 1 шт 3,21 1,5
33-04-019-30 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-13 1 шт 0,79 0,41
33-04-019-31 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-14 1 шт 2,29 1,1
33-04-019-32 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-15 1 шт 3,77 1,78
33-04-019-33 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-16 1 шт 0,85 0,44
33-04-019-34 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-17 1 шт 2,33 1,12
33-04-019-35 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-18 1 шт 4 1,91
33-04-019-36 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: с 33-04-004-01 по 33-04-004-04 1 шт 2,2 0,8

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное