ГЭСН 33-04-019-04: Нормы для корректировки таблиц… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ГЭСН 33-04-019-04

ГЭСН 33-04-019-04 — Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-05

Базовый измеритель
1 шт
Операций
2
Труд
2
Машины
1
Материалы
0

Расчёт на объём

Введите объём в шт. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

Состав работ

Операций: 2
  1. 01 Бурение котлованов.
  2. 02 Доработка грунта вручную.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1 шт. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 2
Код Полное наименование Количество Ед.
1-100-33 Средний разряд работы 3,3 0,23 чел.-ч
2 Затраты труда машинистов 0,25 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м 0,25 маш.-ч

Сравнение норм таблицы

ГЭСН 33-04-019-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
33-04-019-01 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 1 шт 0,45 0,23
33-04-019-02 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-02 1 шт 0,93 0,47
33-04-019-03 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-03, 33-04-001-04 1 шт 1,36 0,71
33-04-019-04 Текущая Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-05 1 шт 0,48 0,25
33-04-019-05 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-06 1 шт 0,95 0,48
33-04-019-06 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-07 1 шт 0,95 0,48
33-04-019-07 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-08 1 шт 0,45 0,23
33-04-019-08 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-09 1 шт 0,93 0,47
33-04-019-09 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-10 1 шт 1,36 0,71
33-04-019-10 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-11 1 шт 1,36 0,71
33-04-019-11 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-12 1 шт 0,48 0,25
33-04-019-12 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-13, 33-04-001-14 1 шт 0,95 0,48
33-04-019-13 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-15 1 шт 0,68 0,35
33-04-019-14 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-16 1 шт 1,39 0,71
33-04-019-15 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-17 1 шт 1,82 0,95
33-04-019-16 Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004,: затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-18 1 шт 1,82 0,95

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное