ФЕР 01-01-021-07: Разработка грунта в котлованах… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ФЕР 01-01-021-07

ФЕР 01-01-021-07 — Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Базовый измеритель
1000 м3
Операций
4
Труд
1
Машины
1
Материалы
0

Расчёт на объём

Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

ФСНБ-2020 · базисные показатели ФЕР на 01.01.2000

На объём 1000 м3. Показатели исходной ФЕР в уровне цен 01.01.2000. Региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не применены.

Прямые затраты
2766,48 ₽
Труд рабочих
0,00 ₽
Машины с оплатой машинистов
2766,48 ₽
Материалы
0,00 ₽

Оплата машинистов 324,00 ₽ уже включена в машины. Исходные прямые затраты на измеритель 1000: 2766,48 ₽.

Редакция и официальный источник

ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный архив →

Состав работ

Операций: 4
  1. 01 Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы.
  2. 02 Обработка откосов котлованов до проектных.
  3. 03 Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
  4. 04 Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1000 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
2 Затраты труда машинистов 24 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 24 маш.-ч

Сравнение норм таблицы

ФЕР 01-01-021-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
01-01-021-01 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 19 19
01-01-021-02 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 22 22
01-01-021-03 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 28 28
01-01-021-04 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 37 37
01-01-021-05 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 45 45
01-01-021-06 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 55 55
01-01-021-07 Текущая Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 24 24
01-01-021-08 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 29 29
01-01-021-09 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 35 35
01-01-021-10 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 44,5 44,5
01-01-021-11 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 65,5 65,5
01-01-021-12 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 68 68
01-01-021-13 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 28,5 28,5
01-01-021-14 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 34,5 34,5
01-01-021-15 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 44 44
01-01-021-16 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 57 57
01-01-021-17 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 75 75
01-01-021-18 Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 88,92 88,92

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Базисные показатели ФЕР относятся к уровню цен 01.01.2000. Текущая сметная стоимость, региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не рассчитаны.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Источник этой нормы

ФЕР 01 · ФСНБ-2020 · ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный источник →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное