ФЕР 01-01-012-09: Разработка грунта с погрузкой на… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ФЕР 01-01-012-09

ФЕР 01-01-012-09 — Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3

Базовый измеритель
1000 м3
Операций
4
Труд
2
Машины
2
Материалы
1

Расчёт на объём

Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

ФСНБ-2020 · базисные показатели ФЕР на 01.01.2000

На объём 1000 м3. Показатели исходной ФЕР в уровне цен 01.01.2000. Региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не применены.

Прямые затраты
2927,66 ₽
Труд рабочих
48,05 ₽
Машины с оплатой машинистов
2876,36 ₽
Материалы
3,25 ₽

Оплата машинистов 403,11 ₽ уже включена в машины. Исходные прямые затраты на измеритель 1000: 2927,66 ₽.

Редакция и официальный источник

ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный архив →

Состав работ

Операций: 4
  1. 01 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
  2. 02 Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
  3. 03 Содержание забойной дороги.
  4. 04 Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1000 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 2
Код Полное наименование Количество Ед.
1-100-20 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) 6,16 чел.-ч
2 Затраты труда машинистов 29,86 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 2
Код Полное наименование Количество Ед.
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 4,26 маш.-ч
91.01.05-088 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3 12,8 маш.-ч

Материалы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 0,03 м3

Сравнение норм таблицы

ФЕР 01-01-012-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
01-01-012-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 1 000 м3 20,59 8,99
01-01-012-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 1 000 м3 25,46 11,11
01-01-012-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 1 000 м3 31,47 13,73
01-01-012-04 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 1 000 м3 42,16 18,4
01-01-012-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5 1 000 м3 55,33 24,13
01-01-012-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6 1 000 м3 66,33 28,93
01-01-012-07 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 1 000 м3 24,51 11,61
01-01-012-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 1 000 м3 30,4 14,4
01-01-012-09 Текущая Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 1 000 м3 36,02 17,06
01-01-012-10 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 1 000 м3 50,1 23,73
01-01-012-11 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 1 000 м3 59,66 28,26
01-01-012-12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6 1 000 м3 68,87 32,67
01-01-012-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 1 000 м3 24,99 11,84
01-01-012-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 1 000 м3 31,52 14,93
01-01-012-15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3 1 000 м3 38 18
01-01-012-16 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 4 1 000 м3 52,35 24,8
01-01-012-17 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 5 1 000 м3 61,93 29,33
01-01-012-18 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6 1 000 м3 73,5 34,8
01-01-012-19 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 16,62 7,19
01-01-012-20 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 21,13 9,14
01-01-012-21 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 26,12 11,3

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Базисные показатели ФЕР относятся к уровню цен 01.01.2000. Текущая сметная стоимость, региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не рассчитаны.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Источник этой нормы

ФЕР 01 · ФСНБ-2020 · ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный источник →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное