ФЕР 01-01-010-23: Разработка грунта в отвал… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ФЕР 01-01-010-23

ФЕР 01-01-010-23 — Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5

Базовый измеритель
1000 м3
Операций
3
Труд
2
Машины
1
Материалы
0

Расчёт на объём

Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

ФСНБ-2020 · базисные показатели ФЕР на 01.01.2000

На объём 1000 м3. Показатели исходной ФЕР в уровне цен 01.01.2000. Региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не применены.

Прямые затраты
5025,39 ₽
Труд рабочих
84,02 ₽
Машины с оплатой машинистов
4941,37 ₽
Материалы
0,00 ₽

Оплата машинистов 580,04 ₽ уже включена в машины. Исходные прямые затраты на измеритель 1000: 5025,39 ₽.

Редакция и официальный источник

ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный архив →

Состав работ

Операций: 3
  1. 01 Разработка грунта навымет.
  2. 02 Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
  3. 03 Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1000 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 2
Код Полное наименование Количество Ед.
1-100-30 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) 9,85 чел.-ч
2 Затраты труда машинистов 41,58 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.01.05-068 Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0 м3 20,79 маш.-ч

Сравнение норм таблицы

ФЕР 01-01-010-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
01-01-010-11 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 35,86 14,37
01-01-010-12 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 39,01 15,63
01-01-010-13 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 13,25 5,31
01-01-010-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 16,36 6,56
01-01-010-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 19,41 7,78
01-01-010-16 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 27,36 10,97
01-01-010-17 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 33,95 13,61
01-01-010-18 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 39,51 15,84
01-01-010-19 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 16,45 6,65
01-01-010-20 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 22,19 8,97
01-01-010-21 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 27,93 11,29
01-01-010-22 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 38,35 15,5
01-01-010-23 Текущая Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 51,43 20,79
01-01-010-24 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 63,82 25,8
01-01-010-25 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 14,18 9,62
01-01-010-26 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 19,13 12,98
01-01-010-27 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 25,44 17,26
01-01-010-28 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 36,61 24,84
01-01-010-29 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 49,66 33,69
01-01-010-30 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 62,3 42,27
01-01-010-31 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 18,3 12,42
01-01-010-32 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 24,7 16,76
01-01-010-33 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 32,82 22,27
01-01-010-34 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 45,45 30,84
01-01-010-35 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 58,73 39,85

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Базисные показатели ФЕР относятся к уровню цен 01.01.2000. Текущая сметная стоимость, региональные индексы, НДС и проектные изменения здесь не рассчитаны.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Источник этой нормы

ФЕР 01 · ФСНБ-2020 · ФСНБ-2020, дополнение № 9

Официальный источник →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное