ГЭСН 22-01-023-15: Укладка полиэтиленовых труб… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ГЭСН 22-01-023-15

ГЭСН 22-01-023-15 — Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм

Базовый измеритель
1 км
Операций
2
Труд
4
Машины
1
Материалы
1

Расчёт на объём

Введите объём в км. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

Состав работ

Операций: 2
  1. 01 Опускание и укладка труб в траншею.
  2. 02 Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1 км. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Трудозатраты

Позиций: 4
Код Полное наименование Количество Ед.
2 Затраты труда машинистов 38,76 чел.-ч
2-100-02 Рабочий 2 разряда 190,83 чел.-ч
2-100-03 Рабочий 3 разряда 75,19 чел.-ч
2-100-04 Рабочий 4 разряда 38,11 чел.-ч

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 38,76 маш.-ч

Материалы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые 25 м

Сравнение норм таблицы

ГЭСН 22-01-023-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
22-01-023-02 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 63-75 мм 1 км 55,97
22-01-023-04 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм 1 км 72,79
22-01-023-05 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм 1 км 79,25
22-01-023-06 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 140-160 мм 1 км 91,53 5,3
22-01-023-07 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 180 мм 1 км 107,76 5,44
22-01-023-08 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм 1 км 118,15 6,54
22-01-023-09 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм 1 км 129,93 7,38
22-01-023-10 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм 1 км 158,16 10,84
22-01-023-11 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм 1 км 177,47 13,76
22-01-023-12 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм 1 км 205,5 17,96
22-01-023-13 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм 1 км 248,21 24,22
22-01-023-14 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм 1 км 294,5 31,55
22-01-023-15 Текущая Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм 1 км 342,89 38,76
22-01-023-16 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм 1 км 376,96 41,77
22-01-023-17 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 560 мм 1 км 536,51 52,23
22-01-023-18 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм 1 км 606,64 55,81
22-01-023-19 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм 1 км 695,87 63,58
22-01-023-20 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм 1 км 804,11 80,41
22-01-023-21 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм 1 км 914,6 93,87
22-01-023-22 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм 1 км 1 025,66 104,78
22-01-023-23 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм 1 км 1 266,59 126,19
22-01-023-24 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1400 мм 1 км 1 509,26 146,29
22-01-023-25 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1600 мм 1 км 774,18 177,49

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное