ГЭСН 22-01-023 — Укладка полиэтиленовых труб диаметром: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСН 22-01-023

ГЭСН 22-01-023. Укладка полиэтиленовых труб диаметром

На странице собраны варианты одной таблицы ГЭСН. Сопоставьте полные наименования, базовые измерители и доступные ресурсные показатели перед переходом к подробному расчёту нормы.

Расценок в таблице
24
Сборник
ГЭСН 22 «Водопровод — наружные сети»
Редакция базы
ФСНБ-2022 с изменениями № 2–16 и № 18
Документ-источник
ГЭСН 81-02-22-2022

Варианты таблицы ГЭСН 22-01-023

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
22-01-023-01 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм 1 км 46,98 4
22-01-023-02 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 63-75 мм 1 км 55,97 4
22-01-023-04 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм 1 км 72,79 4
22-01-023-05 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм 1 км 79,25 4
22-01-023-06 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 140-160 мм 1 км 91,53 5,3 6
22-01-023-07 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 180 мм 1 км 107,76 5,44 6
22-01-023-08 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм 1 км 118,15 6,54 6
22-01-023-09 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм 1 км 129,93 7,38 6
22-01-023-10 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм 1 км 158,16 10,84 6
22-01-023-11 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм 1 км 177,47 13,76 6
22-01-023-12 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм 1 км 205,5 17,96 6
22-01-023-13 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм 1 км 248,21 24,22 6
22-01-023-14 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм 1 км 294,5 31,55 6
22-01-023-15 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм 1 км 342,89 38,76 6
22-01-023-16 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм 1 км 376,96 41,77 6
22-01-023-17 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 560 мм 1 км 536,51 52,23 6
22-01-023-18 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм 1 км 606,64 55,81 6
22-01-023-19 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм 1 км 695,87 63,58 6
22-01-023-20 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм 1 км 804,11 80,41 6
22-01-023-21 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм 1 км 914,6 93,87 6
22-01-023-22 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм 1 км 1 025,66 104,78 6
22-01-023-23 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм 1 км 1 266,59 126,19 6
22-01-023-24 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1400 мм 1 км 1 509,26 146,29 6
22-01-023-25 Укладка полиэтиленовых труб диаметром: 1600 мм 1 км 774,18 177,49 6

Работы, встречающиеся в вариантах

  • Опускание и укладка труб в траншею.
  • Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
5 наименований
92 позиций в вариантах
Машины и механизмы
1 наименований
20 позиций в вариантах
Материалы
1 наименований
24 позиций в вариантах