ГЭСНм 03-02-021 — Конвейер пластинчатый легкого типа,…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСНм 03-02-021

ГЭСНм 03-02-021. Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина

На странице собраны действующие варианты таблицы ГЭСНм. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
60
Действующих: 60
Сборник
ГЭСНм 03 «Подъемно-транспортное оборудование»
Редакция базы
ФСНБ-2022, дополнение № 19
Документ-источник
ГЭСНм 81-03-03-2022

Варианты таблицы ГЭСНм 03-02-021

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
03-02-021-01 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 5 м 1 шт 66,27 17,07 7
03-02-021-02 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 10 м 1 шт 92,03 24,83 7
03-02-021-03 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 15 м 1 шт 120,54 32,74 7
03-02-021-04 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 20 м 1 шт 153,65 42,95 7
03-02-021-05 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 25 м 1 шт 174,76 48,56 7
03-02-021-06 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 5 м 1 шт 91,54 23,44 7
03-02-021-07 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 10 м 1 шт 126,06 33,56 7
03-02-021-08 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 15 м 1 шт 161,47 43,67 7
03-02-021-09 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 20 м 1 шт 208,24 57,14 7
03-02-021-10 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 25 м 1 шт 234,92 64,62 7
03-02-021-11 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 30 м 1 шт 269,5 73,9 7
03-02-021-12 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 40 м 1 шт 341,64 94,54 7
03-02-021-13 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 50 м 1 шт 382,8 105,2 7
03-02-021-14 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 60 м 1 шт 495,6 135,6 7
03-02-021-15 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 70 м 1 шт 567,74 155,74 7
03-02-021-16 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 80 м 1 шт 639,9 176,9 7
03-02-021-17 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 5 м 1 шт 107,67 28,57 7
03-02-021-18 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 10 м 1 шт 143,11 38,71 7
03-02-021-19 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 15 м 1 шт 179,92 49,52 7
03-02-021-20 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 20 м 1 шт 214,37 58,97 7
03-02-021-21 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 25 м 1 шт 253,72 70,42 7
03-02-021-22 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 30 м 1 шт 290,46 81,16 7
03-02-021-23 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 40 м 1 шт 365,01 102,81 7
03-02-021-24 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 50 м 1 шт 439,41 124,41 7
03-02-021-25 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 60 м 1 шт 524,43 146,43 7
03-02-021-26 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 80 м 1 шт 603,41 189,41 7
03-02-021-27 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м 1 шт 123,69 13,09 6
03-02-021-28 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 5 м 1 шт 111,1 30 7
03-02-021-29 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 10 м 1 шт 147,73 41,33 7
03-02-021-30 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 15 м 1 шт 187,41 53,01 7
03-02-021-31 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 20 м 1 шт 226,03 64,63 7
03-02-021-32 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 25 м 1 шт 265,71 76,41 7
03-02-021-33 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 30 м 1 шт 304,39 88,09 7
03-02-021-34 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 40 м 1 шт 384,56 112,36 7
03-02-021-35 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 50 м 1 шт 462,57 135,57 7
03-02-021-36 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 60 м 1 шт 549,89 158,89 7
03-02-021-37 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 80 м 1 шт 706,77 205,77 7
03-02-021-38 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м 1 шт 131,07 14,97 6
03-02-021-39 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 5 м 1 шт 124,44 34,04 7
03-02-021-40 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 10 м 1 шт 164,25 45,95 7
03-02-021-41 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 15 м 1 шт 205,3 58,4 7
03-02-021-42 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 20 м 1 шт 246,02 70,42 7
03-02-021-43 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 25 м 1 шт 286,98 82,98 7
03-02-021-44 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 30 м 1 шт 324,93 95,13 7
03-02-021-45 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 40 м 1 шт 407,56 122,56 7
03-02-021-46 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 50 м 1 шт 488,45 145,45 7
03-02-021-47 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 60 м 1 шт 579,12 169,72 7
03-02-021-48 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 80 м 1 шт 740,65 218,65 7
03-02-021-49 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м 1 шт 136,62 16,02 6
03-02-021-50 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 5 м 1 шт 139,85 38,75 7
03-02-021-51 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 10 м 1 шт 178,88 51,28 7
03-02-021-52 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 15 м 1 шт 220,75 63,85 7
03-02-021-53 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 20 м 1 шт 261,97 76,77 7
03-02-021-54 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 25 м 1 шт 304,05 89,55 7
03-02-021-55 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 30 м 1 шт 345,14 102,34 7
03-02-021-56 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 40 м 1 шт 431,95 129,95 7
03-02-021-57 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 50 м 1 шт 514,03 155,03 7
03-02-021-58 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 60 м 1 шт 607,77 180,77 7
03-02-021-59 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 80 м 1 шт 766,52 230,52 7
03-02-021-60 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м 1 шт 142,09 16,99 6

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
5 наименований
120 позиций в вариантах
Машины и механизмы
6 наименований
240 позиций в вариантах
Материалы
1 наименований
56 позиций в вариантах

Интересное