ГЭСНм 03-02-002 — Конвейер ленточный стационарный, с…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСНм 03-02-002

ГЭСНм 03-02-002. Конвейер ленточный стационарный, с лентой разной ширины

На странице собраны действующие варианты таблицы ГЭСНм. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
47
Действующих: 47
Сборник
ГЭСНм 03 «Подъемно-транспортное оборудование»
Редакция базы
ФСНБ-2022, дополнение № 19
Документ-источник
ГЭСНм 81-03-03-2022

Варианты таблицы ГЭСНм 03-02-002

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
03-02-002-01 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 5 м 1 шт 73,86 24,66 7
03-02-002-02 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 10 м 1 шт 76,17 25,07 7
03-02-002-03 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 15 м 1 шт 81,47 27,17 7
03-02-002-04 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 20 м 1 шт 109,37 39,97 7
03-02-002-05 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 30 м 1 шт 140,76 53,66 7
03-02-002-06 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 40 м 1 шт 170,64 66,74 7
03-02-002-07 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 50 м 1 шт 179,98 70,38 7
03-02-002-08 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 60 м 1 шт 223,41 85,31 7
03-02-002-09 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 80 м 1 шт 285,17 112,17 7
03-02-002-10 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 100 м 1 шт 346,97 139,97 7
03-02-002-11 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 120 м 1 шт 390,42 158,42 7
03-02-002-12 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 140 м 1 шт 427,05 175,05 7
03-02-002-13 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 160 м 1 шт 492,65 202,65 7
03-02-002-14 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 180 м 1 шт 554,35 229,35 7
03-02-002-15 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 200 м 1 шт 618,41 257,41 7
03-02-002-16 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 5 м 1 шт 76,15 25,85 7
03-02-002-17 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 10 м 1 шт 79,41 27,01 7
03-02-002-18 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 15 м 1 шт 85,75 29,25 7
03-02-002-19 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 20 м 1 шт 111,52 41,12 7
03-02-002-20 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 30 м 1 шт 143,06 54,96 7
03-02-002-21 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 40 м 1 шт 174,59 68,69 7
03-02-002-22 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 50 м 1 шт 184,05 72,45 7
03-02-002-23 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 60 м 1 шт 224,59 86,29 7
03-02-002-24 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 80 м 1 шт 286,66 113,66 7
03-02-002-25 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 100 м 1 шт 357,43 144,43 7
03-02-002-26 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 120 м 1 шт 402,03 164,03 8
03-02-002-27 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 140 м 1 шт 443,23 181,23 8
03-02-002-28 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 160 м 1 шт 506,12 209,12 8
03-02-002-29 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 180 м 1 шт 569,26 236,26 8
03-02-002-30 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 800 мм, длина 200 м 1 шт 632,33 264,33 8
03-02-002-31 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 5 м 1 шт 88,05 30,95 7
03-02-002-32 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 10 м 1 шт 92,33 32,33 7
03-02-002-33 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 15 м 1 шт 97,67 34,67 7
03-02-002-34 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 20 м 1 шт 129,6 49,2 7
03-02-002-35 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 30 м 1 шт 164,13 64,53 7
03-02-002-36 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 40 м 1 шт 200,15 80,35 7
03-02-002-37 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 50 м 1 шт 211,9 84,7 7
03-02-002-38 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 60 м 1 шт 255,63 100,23 7
03-02-002-39 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 80 м 1 шт 325,19 131,19 7
03-02-002-40 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 100 м 1 шт 403,86 165,86 7
03-02-002-41 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 120 м 1 шт 454,34 188,34 8
03-02-002-42 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 140 м 1 шт 499,81 207,81 8
03-02-002-43 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 160 м 1 шт 571,36 238,36 8
03-02-002-44 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 180 м 1 шт 641,78 269,78 8
03-02-002-45 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 220 м 1 шт 762,46 323,46 8
03-02-002-46 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 260 м 1 шт 855,33 363,33 8
03-02-002-47 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 300 м 1 шт 997,9 426,9 8

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
4 наименований
94 позиций в вариантах
Машины и механизмы
7 наименований
188 позиций в вариантах
Материалы
2 наименований
59 позиций в вариантах

Интересное