ФЕРм 06-02-004 — Подогреватель мазута,…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ФЕРм 06-02-004

ФЕРм 06-02-004. Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 6 т/ч

На странице собраны действующие варианты таблицы ФЕРм. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
20
Действующих: 20
Сборник
ФЕРм 06 «Теплосиловое оборудование»
Редакция базы
ФСНБ-2020, дополнение № 9
Документ-источник
ФЕРм 06 · ФСНБ-2020

Варианты таблицы ФЕРм 06-02-004

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
06-02-004-01 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 6 т/ч 1 т 508,21 80,78 12
06-02-004-02 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 15 т/ч 1 т 176,71 30,29 12
06-02-004-03 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч 1 т 94,41 18,04 12
06-02-004-04 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч 1 т 80,2 12,68 13
06-02-004-05 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч 1 т 54,23 9,09 13
06-02-004-06 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч 1 т 32,12 5,69 12
06-02-004-07 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 6 т/ч 1 т 479,47 77,64 13
06-02-004-08 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 15 т/ч 1 т 173,23 28,2 13
06-02-004-09 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч 1 т 100,75 15,42 13
06-02-004-10 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч 1 т 76,09 11,9 13
06-02-004-11 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч 1 т 47,23 7,22 13
06-02-004-12 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч 1 т 29,73 4,63 13
06-02-004-13 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч 1 т 443,1 265,54 10
06-02-004-14 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч 1 т 288,05 170,44 10
06-02-004-15 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч 1 т 168,06 96,95 10
06-02-004-16 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч 1 т 100,86 56,23 10
06-02-004-17 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч 1 т 454,24 241,68 10
06-02-004-18 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч 1 т 317,63 155,02 11
06-02-004-19 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч 1 т 178,38 87,67 11
06-02-004-20 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч 1 т 106,11 50,48 11

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
6 наименований
40 позиций в вариантах
Машины и механизмы
12 наименований
123 позиций в вариантах
Материалы
4 наименований
72 позиций в вариантах

Интересное