ФЕР 01-01-019 — Разработка грунта с погрузкой на…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ФЕР 01-01-019

ФЕР 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом разной вместимости

На странице собраны действующие варианты таблицы ФЕР. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
12
Действующих: 12
Сборник
ФЕР 01 «Земляные работы»
Редакция базы
ФСНБ-2020, дополнение № 9
Документ-источник
ФЕР 01 · ФСНБ-2020

Варианты таблицы ФЕР 01-01-019

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
01-01-019-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 28,5 28,5 2
01-01-019-02 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 34,5 34,5 2
01-01-019-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 44 44 2
01-01-019-04 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 4 1 000 м3 57 57 2
01-01-019-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 5 1 000 м3 75 75 2
01-01-019-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 6 1 000 м3 88,92 88,92 2
01-01-019-07 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 35 35 2
01-01-019-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 45,5 45,5 2
01-01-019-09 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 67 67 2
01-01-019-10 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 1 000 м3 45 45 2
01-01-019-11 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1 000 м3 59 59 2
01-01-019-12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 1 000 м3 78 78 2

Работы, встречающиеся в вариантах

  • Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы.
  • Обработка откосов котлованов до проектных.
  • Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
  • Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
1 наименований
12 позиций в вариантах
Машины и механизмы
3 наименований
12 позиций в вариантах

Интересное