ГЭСНм 14-02-012-19 — Тележка передаточная
- Базовый измеритель
- 100 т
- Операций
- Нет данных
- Труд
- 2
- Машины
- 4
- Материалы
- 55
Расчёт на объём
Введите объём в т. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ не указан в загруженных данных нормы. Условия и операции проверяйте по официальному сборнику и его технической части.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 т. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | 819 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 104 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 4| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 55 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 31 | маш.-ч |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 41 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 55| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0029 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 13-15 мм | 0,00076 | т |
| 01.1.02.02-0023 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | 0,00599 | т |
| 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0,00043 | т |
| 01.1.02.05-0122 | Набивки сухие асбестовые сквозного плетения, круглые, марка АС, диаметр 6-14 мм | 0,00095 | т |
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 0,06 | кг |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 34,8 | м3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 45,6 | м3 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 14,3 | кг |
| 01.3.05.03-0031 | Аммоний хлористый, химически чистый | 0,00015 | т |
| 01.3.05.07-0011 | Бура (тетраборат натрия) | 0,11 | кг |
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | 0,23 | кг |
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 0,00057 | т |
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | 0,00104 | т |
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | 0,11 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0,12 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 31,5 | кВт-ч |
| 01.7.05.09-0003 | Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм | 0,76 | кг |
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | 12,63 | м |
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | 1,92 | шт |
| 01.7.07.17-0011 | Сажа белая, массовая доля диоксида кремния не менее 88 %, массовая доля влаги не более 6,5 %, удельная поверхность по адсорбции фенола 40±10 м2/г | 0,00005 | т |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0,08 | кг |
| 01.7.08.04-0005 | Мел ММС1 | 0,0013 | т |
| 01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | 0,0002 | т |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 1,9 | кг |
| 01.7.11.07-0246 | Электроды сварочные для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей ЭА-395, диаметр 2-5 мм | 16,62 | кг |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | 0,04376 | т |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | 0,00095 | т |
| 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 7,35 | м2 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,15 | кг |
| 01.7.19.09-0021 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм | 2,3 | м |
| 01.7.19.17-0035 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | 0,004 | кг |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | 0,19 | кг |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1,62 | м2 |
| 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм | 0,00285 | т |
| 08.2.02.10-0041 | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм | 42,8 | м |
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | 0,00031 | т |
| 10.2.02.06-0016 | Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40-100 мм, толщина 3,0 мм | 0,0001 | т |
| 10.3.02.01-0002 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | 0,00072 | т |
| 10.3.02.03-0002 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | 0,06 | кг |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0,11 | м3 |
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | 0,22 | м3 |
| 12.1.02.06-1008 | Рубероид кровельный РКЦ-400 | 1,9 | м2 |
| 14.1.01.01-0004 | Клей казеиновый, марок В-107, ОБ | 0,0001 | т |
| 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый | 0,00215 | т |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0,19 | кг |
| 14.4.02.04-0143 | Краска масляная МА-0115, охра | 0,82 | кг |
| 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | 0,07 | кг |
| 14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | 0,00003 | т |
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | 0,00199 | т |
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | 0,00627 | т |
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0,00257 | т |
| 14.5.06.02-0002 | Паста шлифовальная на основе оксида хрома, № 1, № 2, № 3, № 4 | 0,04 | кг |
| 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | 1,52 | кг |
| 21.1.05.01-0018 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660 | 4,28 | м |
| 21.1.06.08-0026 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000 | 19,95 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСНм 14-02-012-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-012-07 | Машина для обвязки рулонов | 100 т | 2 525 | 316 |
| 14-02-012-08 | Машина правильная | 100 т | 1 464 | 195 |
| 14-02-012-09 | Машина стыкосварочная | 100 т | 2 005 | 266 |
| 14-02-012-10 | Механизм для перевалки валков | 100 т | 2 931 | 362 |
| 14-02-012-11 | Моталка | 100 т | 2 800 | 351 |
| 14-02-012-12 | Ножницы гильотинные | 100 т | 2 409 | 320 |
| 14-02-012-13 | Ножницы поперечной резки | 100 т | 1 611 | 222 |
| 14-02-012-14 | Пресс | 100 т | 1 474 | 205 |
| 14-02-012-15 | Разматыватель | 100 т | 1 876 | 257 |
| 14-02-012-16 | Ролик прижимной | 100 т | 2 794 | 345 |
| 14-02-012-17 | Ролик тянущий | 100 т | 2 008 | 269 |
| 14-02-012-18 | Сортировщик листов | 100 т | 2 013 | 274 |
| 14-02-012-19 Текущая | Тележка передаточная | 100 т | 923 | 135 |
| 14-02-012-20 | Транспортер цепной | 100 т | 1 612 | 223 |
| 14-02-012-21 | Устройство маркировки рулонов | 100 т | 3 474 | 435 |
| 14-02-012-22 | Устройство передаточное | 100 т | 1 602 | 213 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Источник этой нормы
ГЭСНм 81-03-14-2022 · ФСНБ-2022, дополнение № 19
Официальный источник →Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.