ГЭСН
41-01-013-03
ГЭСН 41-01-013-03 — Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок
- Базовый измеритель
- 100 м
- Операций
- 11
- Труд
- 2
- Машины
- 5
- Материалы
- 7
Расчёт на объём
Введите объём в м. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 11- 01 Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком.
- 02 Подготовка изолируемой поверхности.
- 03 Установка просмоленного каната.
- 04 Наклейка асфальтовых матов.
- 05 Устройство уплотнения из досок и брусьев.
- 06 Устройство уплотнения из брусьев.
- 07 Установка резиновой диафрагмы.
- 08 Насечка поверхности и нанесение асфальтовой мастики.
- 09 Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбасслаком.
- 10 Установка арматурных каркасов.
- 11 Установка и разборка опалубки и бетонирование пробки.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 197 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 35,12 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 5| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0,81 | маш.-ч |
| 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т | 32,7 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0,32 | маш.-ч |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | 0,4 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1,21 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 7| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | 0,01 | т |
| 01.2.01.02-0012 | Битум разжиженный РБ-2 | 0,03 | т |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | 0,55 | т |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 141 | м2 |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | 0,28 | т |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 2,77 | м3 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 1,6 | м3 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 41-01-013-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 41-01-013-01 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из стальной диафрагмы | 100 м | 185,71 | 63,01 |
| 41-01-013-02 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из просмоленного каната | 100 м | 34,16 | 6,24 |
| 41-01-013-03 Текущая | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из досок | 100 м | 232,12 | 35,44 |
| 41-01-013-04 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из деревянных брусьев | 100 м | 145,45 | 18,69 |
| 41-01-013-05 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы | 100 м | 95,03 | 0,43 |
| 41-01-013-06 | Уплотнение деформационного шва пробками железобетонными с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2 в напорных гидротехнических сооружениях | 100 м | 383,4 | 108,87 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.