ГЭСН
30-02-021-01
ГЭСН 30-02-021-01 — Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 88 м
- Базовый измеритель
- 1 пролетное строение
- Операций
- 9
- Труд
- 2
- Машины
- 6
- Материалы
- 22
Расчёт на объём
Введите объём в пролетное строение. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 9- 01 Изготовление и установка железобетонных якорей.
- 02 Устройство береговых якорей.
- 03 Оснащение плашкоутов механизмами и оборудованием.
- 04 Балластировка плашкоутов и заводка плавучих опор в ковш под пролетное строение.
- 05 Разбалластировка плашкоутов, подъем пролетного строения с пирсов.
- 06 Перемещение плавучих опор с пролетным строением буксирами к месту установки.
- 07 Заводка в пролет и установка плавучей опоры по осям моста.
- 08 Балластировка плашкоутов, установка пролетного строения на опоры моста и вывод плавучих опор лебедками из-под пролетного строения.
- 09 Разбалластировка плашкоутов и перемещение плавучих опор к берегу.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 пролетное строение. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | 996 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 60,12 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 6| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 46,7 | маш.-ч |
| 91.06.03-048 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 150,1 | маш.-ч |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | 13,42 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0,16 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0,29 | маш.-ч |
| 91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | 13,42 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 22| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0,034 | м3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0,17 | м3 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1 | кг |
| 01.7.19.09-0024 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм | 4,67 | м |
| 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 | 10,7 | м3 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0,83 | т |
| 07.3.02.11 | Бакены | 8 | шт |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0,214 | т |
| 08.1.02.20-0031 | Якорь Брюса адмиралтейский, масса 50 кг | 0,13 | шт |
| 08.2.02.05-0043 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм | 60 | м |
| 08.2.02.05-0045 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм | 21 | м |
| 08.2.02.05-0051 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм | 131 | м |
| 08.2.02.05-0055 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33,5 мм | 99 | м |
| 08.2.02.05-0056 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм | 160 | м |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | 0,008 | т |
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | 0,043 | т |
| 08.4.03.03-0028 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр более 45 мм | 0,01 | т |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0,91 | м3 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | 0,05 | м3 |
| 18.1.10.01-0156 | Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | 4,78 | шт |
| 23.3.06.05-0010 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 26 | м |
| 25.1.05.05 | Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50 | 2,9 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 30-02-021-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 30-02-021-01 Текущая | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: до 88 м | 1 пролетное строение | 1 056,12 | 224,09 |
| 30-02-021-02 | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: свыше 88 до 110 м | 1 пролетное строение | 350,34 | 237,51 |
| 30-02-021-03 | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: свыше 110 до 158 м | 1 пролетное строение | 1 066,91 | 232,07 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.