ГЭСН
29-01-108-11
ГЭСН 29-01-108-11 — Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 9
- Базовый измеритель
- 100 м3
- Операций
- 3
- Труд
- 1
- Машины
- 6
- Материалы
- 14
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 3- 01 Разработка грунта с погрузкой.
- 02 Устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из швеллеров с устройством ограждения.
- 03 Установка и снятие монорельсового пути.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 1| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | 890 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 6| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.03.05-016 | Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м2 | 503,97 | маш.-ч |
| 91.03.06-035 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 21,67 | маш.-ч |
| 91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 362,67 | маш.-ч |
| 91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1,28 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 3,84 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 362,67 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 14| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | П | шт |
| 01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 32,92 | м3 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1,464 | кВт-ч |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0,281 | кг |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0,402 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 377 | шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 392 | м |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0,0007 | т |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | 0,01 | т |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0,0976 | т |
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | 0,09 | т |
| 11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | 1,45 | м3 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 0,21 | м3 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 29-01-108-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-108-01 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 391 | 467,3 |
| 29-01-108-02 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 5 | 100 м3 | 463 | 505,01 |
| 29-01-108-03 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 6-7 | 100 м3 | 581 | 726,95 |
| 29-01-108-04 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 8 | 100 м3 | 724 | 787,29 |
| 29-01-108-05 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 9 | 100 м3 | 841 | 1 088,08 |
| 29-01-108-06 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 44 | 1 485,58 |
| 29-01-108-07 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 440 | 635,32 |
| 29-01-108-08 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 5 | 100 м3 | 512 | 673,02 |
| 29-01-108-09 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 6-7 | 100 м3 | 630 | 894,96 |
| 29-01-108-10 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 8 | 100 м3 | 773 | 955,3 |
| 29-01-108-11 Текущая | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 9 | 100 м3 | 890 | 1 256,1 |
| 29-01-108-12 | Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 93 | 1 653,59 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 2. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.