ГЭСН
29-01-096-43
ГЭСН 29-01-096-43 — Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 3000, длина проходки свыше 500 до 1000 м
- Базовый измеритель
- 100 м
- Операций
- 15
- Труд
- 3
- Машины
- 6
- Материалы
- 6
Расчёт на объём
Введите объём в м. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 15- 01 Приготовление бентонитового раствора.
- 02 Разъединение коммуникаций микропроходческого комплекса.
- 03 Подготовка секций железобетонной трубы к проходке.
- 04 Подача секций железобетонной трубы в шахту и установка на направляющие.
- 05 Наращивание и проверка коммуникаций микропроходческого комплекса.
- 06 Задавливание секций трубы, проходка тоннеля.
- 07 Отсоединение и демонтаж коммуникаций.
- 08 Подготовка секций стальной трубы к проходке.
- 09 Резка труб со скосом кромок.
- 10 Подача секций стальной трубы в шахту и установка на направляющие.
- 11 Прихватка стыков труб.
- 12 Сварка стыков.
- 13 Подготовка секций стеклопластиковой трубы к проходке.
- 14 Подача секций стеклопластиковой трубы в шахту и установка на направляющие.
- 15 Наращивание и проверка вспомогательных коммуникаций микропроходческого комплекса.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | 410,65 | чел.-ч |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | 271,2 | чел.-ч |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | 259,3 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 6| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.03.05-075 | Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 3,0 м, длина проходки от 500 м до 1000 м | 226,83 | маш.-ч |
| 91.05.09-502 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 100 т | 21 | маш.-ч |
| 91.14.02-006 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 20 т | 7,67 | маш.-ч |
| 91.16.01-006 | Электростанции передвижные, мощность 100 кВт | 226,83 | маш.-ч |
| 91.16.01-008 | Электростанции передвижные, мощность 500 кВт | 226,83 | маш.-ч |
| 91.16.03-001 | Электростанции стационарные, мощность 1000 кВт | 226,83 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 6| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.4.02.02 | Резцы породные | П | шт |
| 01.4.02.03 | Элементы режущие | П | шт |
| 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые | П | кг |
| 01.4.03.03 | Полимеры для бурения | П | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | П | м3 |
| 24.2.04.02 | Трубы стеклопластиковые для микротоннелирования с комплектом стеклопластиковых муфт | 100 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 29-01-096-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-096-31 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1200 длина проходки до 150 м | 100 м | 2 086,95 | 541,01 |
| 29-01-096-32 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1500, длина проходки до 200 м | 100 м | 1 167,45 | 563,21 |
| 29-01-096-33 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1500, длина проходки свыше 200 до 500 м | 100 м | 1 167,45 | 563,21 |
| 29-01-096-34 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2000, длина проходки до 200 м | 100 м | 1 312,97 | 597,67 |
| 29-01-096-35 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2000, длина проходки свыше 200 до 500 м | 100 м | 1 312,97 | 597,67 |
| 29-01-096-36 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2000, длина проходки свыше 500 до 700 м | 100 м | 1 122,17 | 406,87 |
| 29-01-096-37 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2500, длина проходки до 200 м | 100 м | 517,56 | 650,53 |
| 29-01-096-38 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2500, длина проходки свыше 200 до 500 м | 100 м | 1 310,76 | 443,73 |
| 29-01-096-39 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2500, длина проходки свыше 500 до 1000 м | 100 м | 517,56 | 650,53 |
| 29-01-096-40 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2500, длина проходки свыше 1000 до 1500 м | 100 м | 517,56 | 650,53 |
| 29-01-096-41 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 3000, длина проходки до 200 м | 100 м | 714,32 | 709,16 |
| 29-01-096-42 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 3000, длина проходки свыше 200 до 500 м | 100 м | 714,32 | 709,16 |
| 29-01-096-43 Текущая | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 3000, длина проходки свыше 500 до 1000 м | 100 м | 941,15 | 935,99 |
| 29-01-096-44 | Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 3000, длина проходки свыше 1000 до 1500 м | 100 м | 941,16 | 936 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 5. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.