ГЭСН
29-01-091-03
ГЭСН 29-01-091-03 — Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в: грунтах группы 5
- Базовый измеритель
- 100 м3
- Операций
- 2
- Труд
- 4
- Машины
- 7
- Материалы
- 12
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 2- 01 Разработка грунта с погрузкой.
- 02 Заготовка, установка и разборка временных крепей.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 4| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | 67,67 | чел.-ч |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | 11,12 | чел.-ч |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 6,68 | чел.-ч |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | 552,75 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 7| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 28,25 | маш.-ч |
| 91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 37,8 | маш.-ч |
| 91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 10,68 | маш.-ч |
| 91.09.02-002 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | 352,3 | маш.-ч |
| 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи | 30,58 | маш.-ч |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 42,85 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 37,8 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 12| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | 1,01 | шт |
| 01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | 1,2 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2,61 | м3 |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0,12 | кг |
| 01.7.09.01-0001 | Аммонит 6ЖВ в патронированном виде, диаметр 32 мм | 0,076 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 221 | шт |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0,005 | т |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0,14 | т |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III | 6,27 | м3 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 5,37 | м3 |
| 23.3.03.02-0144 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм | 0,34 | м |
| 23.3.03.02-0161 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм | 0,38 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 29-01-091-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-091-01 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в: грунтах группы 3 | 100 м3 | 563,32 | 543,45 |
| 29-01-091-02 | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 546,99 | 454,97 |
| 29-01-091-03 Текущая | Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в: грунтах группы 5 | 100 м3 | 638,22 | 540,26 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.