ГЭСН
27-06-024-01
ГЭСН 27-06-024-01 — Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см
- Базовый измеритель
- 1 000 м2
- Операций
- 6
- Труд
- 2
- Машины
- 9
- Материалы
- 7
Расчёт на объём
Введите объём в м2. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 6- 01 Очистка основания.
- 02 Устройство боковых упоров.
- 03 Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций.
- 04 Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций.
- 05 Розлив вяжущих материалов.
- 06 Укатка.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 000 м2. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | 57,2 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 18,7 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 9| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 1,6 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0,03 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2,98 | маш.-ч |
| 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л | 2,2 | маш.-ч |
| 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | 6,57 | маш.-ч |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | 1,5 | маш.-ч |
| 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм | 1,02 | маш.-ч |
| 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | 0,55 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,05 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 7| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.01 | Битум | 6,95 | т |
| 02.2.05.04-2012 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм | 10,2 | м3 |
| 02.2.05.04-2060 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм | 10,2 | м3 |
| 02.2.05.04-2092 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | 56,1 | м3 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0,00613 | т |
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | 0,15 | м3 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | 6 | м2 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 27-06-024-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 27-06-024-01 Текущая | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см | 1 000 м2 | 75,9 | 16,5 |
| 27-06-024-02 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см | 1 000 м2 | 69,18 | 15,65 |
| 27-06-024-03 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: на каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к нормам 27-06-024-01, 27-06-024-02 | 1 000 м2 | 1,46 | 0,83 |
| 27-06-024-04 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1 000 м2 | 85,06 | 21,49 |
| 27-06-024-05 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: на каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к норме 27-06-004-04 | 1 000 м2 | 1,82 | 0,89 |
| 27-06-024-06 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1 000 м2 | 73,57 | 19,17 |
| 27-06-024-07 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: на каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 | 1 000 м2 | 1,36 | 0,73 |
| 27-06-024-08 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см | 1 000 м2 | 80,21 | 21,59 |
| 27-06-024-09 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: на каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-08 | 1 000 м2 | 1,72 | 0,89 |
| 27-06-024-10 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см | 1 000 м2 | 87,54 | 28,32 |
| 27-06-024-11 | Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий: укладка и полупропитка с применением битума: на каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-10 | 1 000 м2 | 1,82 | 0,88 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.