ГЭСН
22-02-004-05
ГЭСН 22-02-004-05 — Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм
- Базовый измеритель
- 1 км
- Операций
- 5
- Труд
- 2
- Машины
- 4
- Материалы
- 6
Расчёт на объём
Введите объём в км. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 5- 01 Очистка изолируемой поверхности.
- 02 Покрытие грунтовкой.
- 03 Покрытие слоем битумной мастики.
- 04 Обертывание слоем стеклохолста.
- 05 Наружная обертка рулонными материалами.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 км. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | 47,4 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 8,62 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 4| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 4,12 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 3,25 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,29 | маш.-ч |
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | 5,08 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 6| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02 | Грунтовка битумная | П | т |
| 01.2.03.03 | Мастика | 0,14 | т |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 0,6 | м2 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0,8 | м2 |
| 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 40,3 | м2 |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 37,7 | м2 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 22-02-004-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-004-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км | 50,8 | 11,64 |
| 22-02-004-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | 1 км | 50,82 | 11,66 |
| 22-02-004-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км | 50,86 | 11,92 |
| 22-02-004-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км | 55,85 | 12,67 |
| 22-02-004-05 Текущая | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км | 56,02 | 12,74 |
| 22-02-004-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км | 58,02 | 13,14 |
| 22-02-004-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 км | 67,63 | 15,3 |
| 22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км | 67,84 | 15,45 |
| 22-02-004-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | 1 км | 80,51 | 17,71 |
| 22-02-004-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км | 81,23 | 18,24 |
| 22-02-004-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | 1 км | 106,44 | 24,35 |
| 22-02-004-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | 1 км | 125,92 | 28,51 |
| 22-02-004-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | 1 км | 144,26 | 31,88 |
| 22-02-004-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | 1 км | 164,34 | 36,08 |
| 22-02-004-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | 1 км | 188,55 | 40,84 |
| 22-02-004-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | 1 км | 204,02 | 43,93 |
| 22-02-004-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | 1 км | 235 | 50,11 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 1. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.