ГЭСН
22-02-002-05
ГЭСН 22-02-002-05 — Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
- Базовый измеритель
- 1 км
- Операций
- 5
- Труд
- 2
- Машины
- 4
- Материалы
- 8
Расчёт на объём
Введите объём в км. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 5- 01 Очистка изолируемых поверхностей.
- 02 Покрытие грунтовкой.
- 03 Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- 04 Наложение слоя стеклохолста.
- 05 Наружная обертка рулонными материалами.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 км. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 185 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 14,25 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 4| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 31,11 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0,17 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 41,27 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 14,08 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 8| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02 | Грунтовка битумная | П | т |
| 01.2.03.03 | Мастика | 3,21 | т |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 44,802 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1,2 | м2 |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 3,1 | м2 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0,25 | м3 |
| 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 620 | м2 |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 580 | м2 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 22-02-002-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-002-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км | 159,06 | 78,18 |
| 22-02-002-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | 1 км | 160,08 | 78,2 |
| 22-02-002-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км | 161,12 | 78,39 |
| 22-02-002-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | 1 км | 170,15 | 82,31 |
| 22-02-002-05 Текущая | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км | 199,25 | 86,63 |
| 22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км | 218,78 | 99,37 |
| 22-02-002-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км | 252,13 | 114,74 |
| 22-02-002-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км | 283,65 | 128,91 |
| 22-02-002-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | 1 км | 306,53 | 122,31 |
| 22-02-002-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | 1 км | 364,74 | 141,51 |
| 22-02-002-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км | 393,04 | 159,8 |
| 22-02-002-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | 1 км | 480,69 | 195,87 |
| 22-02-002-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км | 552,58 | 223,57 |
| 22-02-002-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | 1 км | 630,2 | 249,09 |
| 22-02-002-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | 1 км | 729,24 | 344,39 |
| 22-02-002-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км | 783,99 | 365,27 |
| 22-02-002-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | 1 км | 880,23 | 405,96 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 1. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.