ГЭСН
21-01-004-01
ГЭСН 21-01-004-01 — Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3
- Базовый измеритель
- 100 м3
- Операций
- 15
- Труд
- 2
- Машины
- 8
- Материалы
- 24
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 15- 01 Разработка грунта с перемещением.
- 02 Устройство песчаной подушки под фундаменты.
- 03 Укладка фундаментов из железобетонных блоков.
- 04 Гидроизоляция оклеечная в два слоя.
- 05 Сборка зданий с заделкой стыков.
- 06 Керамзитовая отсыпка по периметру здания.
- 07 Проклейка швов кровли рулонным материалом.
- 08 Покрытие кровли рулонным материалом в один слой.
- 09 Остекление оконных переплетов.
- 10 Устройство щебеночной отмостки.
- 11 Установка крылец.
- 12 Укладка фундаментов из деревянных подкладок.
- 13 Устройство щебеночной подготовки под полы.
- 14 Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы.
- 15 Устройство покрытий полов из керамических плиток.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 292,12 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 15,77 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 8| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0,34 | маш.-ч |
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 0,66 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5,97 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0,41 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0,4 | маш.-ч |
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | 4,92 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5,92 | маш.-ч |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 2,47 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 24| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | 0,0012 | т |
| 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | 0,034 | т |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | 0,0019 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0,58 | м3 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0,8184 | кВт-ч |
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | 0,03 | шт |
| 01.7.15.06-0021 | Гвозди стальные оцинкованные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | 1,4 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0,0402 | т |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0,005 | кг |
| 01.8.02.06-1020 | Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм | 4,24 | м2 |
| 02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | 4,89 | м3 |
| 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | 1,04 | м3 |
| 02.3.01.02 | Песок строительный | П | м3 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | П | м3 |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | П | м3 |
| 05.2.02.01 | Блоки бетонные | П | м3 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0,3 | м3 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | 0,135 | м3 |
| 11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | 0,075 | м3 |
| 11.2.08.01-0008 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 12 мм | 1,1 | м2 |
| 12.1.02.06 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 63,5 | м2 |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0,0019 | т |
| 14.5.02.02-0102 | Мастика-замазка оконная на олифе | 0,0017 | т |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0,1 | кг |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 21-01-004-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 21-01-004-01 Текущая | Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 | 100 м3 | 307,89 | 21,09 |
| 21-01-004-02 | Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 | 100 м3 | 255,31 | 12,25 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 4. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.