ГЭСН
12-01-007-11
ГЭСН 12-01-007-11 — Устройство кровель различных типов: комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой
- Базовый измеритель
- 100 м2
- Операций
- 16
- Труд
- 2
- Машины
- 3
- Материалы
- 11
Расчёт на объём
Введите объём в м2. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 16- 01 Устройство обрешетки.
- 02 Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором.
- 03 Укладка хризотилцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам.
- 04 Герметизация продольных и поперечных соединений между хризотилцементными листами.
- 05 Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам.
- 06 Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.
- 07 Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания.
- 08 Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного.
- 09 Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок.
- 10 Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий.
- 11 Устройство основного кровельного ковра.
- 12 Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.
- 13 Покрытие крыш листами волнистыми битумными по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов.
- 14 Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов.
- 15 Покрытие коньков и ребер фасонными деталями с их креплением.
- 16 Проклеивание зазоров.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м2. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 52 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0,91 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0,71 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0,08 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,12 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 11| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.03 | Мастика | 0,045 | т |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 32,34 | кг |
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 125 | шт |
| 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | 42 | кг |
| 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм | 0,0011 | т |
| 01.7.19.17-0044 | Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2 | 0,4 | кг |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 1 | м3 |
| 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 0,137 | т |
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | 0,00134 | т |
| 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 164 | м2 |
| 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения | 2,1 | кг |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 12-01-007-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: с симметричными кромками по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 44,09 | 1,69 |
| 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: с асимметричными кромками по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 44,04 | 1,64 |
| 12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам | 100 м2 | 42,99 | 1,19 |
| 12-01-007-04 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: на герметизацию соединений между хризотилцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-01, 12-01- 007-02, 12-01-007-03 | 100 м2 | 1,83 | 0,01 |
| 12-01-007-05 | Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) | 100 м2 | 98,89 | 2,29 |
| 12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 | 95,2 | 2,05 |
| 12-01-007-07 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 | 63,94 | 0,44 |
| 12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 | 80,4 | 0,63 |
| 12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 | 86,04 | 0,65 |
| 12-01-007-10 | Устройство кровель различных типов: комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 75,58 | 1,29 |
| 12-01-007-11 Текущая | Устройство кровель различных типов: комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | 100 м2 | 52,91 | 0,91 |
| 12-01-007-12 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: до 10 градусов | 100 м2 | 32,38 | 0,82 |
| 12-01-007-13 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: свыше 10 градусов | 100 м2 | 38,74 | 0,06 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.