Норма исключена из действующей редакции ФСНБ-2022
Для составления новых смет эту норму применять не следует. Страница сохранена для проверки старых смет, состава работ и ресурсных показателей.
- Основание
- Изменение № 4
- Приказ
- № 1133/пр от 27.12.2022
- Не действует с
- дата отдельно не установлена
- Последняя редакция
- ФСНБ-2022 до изменения № 4
ГЭСН 10-01-066-01 — Устройство моторных будок
- Базовый измеритель
- 100 м2
- Операций
- 1
- Труд
- 2
- Машины
- 3
- Материалы
- 31
Расчёт отключён
Ресурсные показатели ниже сохранены в историческом виде. Использовать эту норму для нового расчёта нельзя.
Состав работ
Операций: 1- 01 Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м2. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 745,56 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 20,8 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8,32 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 1 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 12,48 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 31| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | 0,43 | т |
| 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 297 | м2 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 3,2284 | кВт-ч |
| 01.7.04.07 | Изделия скобяные для дверных блоков | П | компл |
| 01.7.04.08 | Изделия скобяные для оконных блоков | П | компл |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 13 | кг |
| 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | 0,3 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0,0213 | т |
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | 75,62 | кг |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | 127 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0,05 | кг |
| 01.8.02.06-0051 | Стекло листовое М1, номинальная толщина 2 мм | 17,8 | м2 |
| 01.8.02.06-0055 | Стекло листовое М7, номинальная толщина 2 мм | 17,8 | м2 |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 2,78 | м3 |
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | 0,011 | т |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0,00068 | т |
| 08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0,33 | т |
| 11.1.01.10-0003 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 50-55 мм, толщина 10-18 мм | 133 | м |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 7,6 | м3 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 17,1 | м3 |
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | 13,2 | м3 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 3,12 | м3 |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 2,51 | м3 |
| 11.2.02.01 | Блоки дверные | 15,8 | м2 |
| 11.2.07.05 | Блоки оконные | 16,1 | м2 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | 275 | м2 |
| 14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев | 0,55 | кг |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0,01032 | т |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 7,47 | кг |
| 14.5.02.02-0102 | Мастика-замазка оконная на олифе | 0,01223 | т |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 1,17 | кг |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 10-01-066-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 10-01-066-01 Текущая | Устройство моторных будок | 100 м2 | 766,36 | 21,8 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 2. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.