ГЭСН
07-01-028-04
ГЭСН 07-01-028-04 — Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м
- Базовый измеритель
- 100 шт
- Операций
- 2
- Труд
- 2
- Машины
- 1
- Материалы
- 2
Расчёт на объём
Введите объём в шт. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 2- 01 Заливка швов раствором.
- 02 Сварка монтажных изделий.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 шт. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 40,8 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 3,54 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 1| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 3,54 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 0,18 | м3 |
| 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | 100 | шт |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 07-01-028-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 07-01-028-01 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 44,34 | 3,54 |
| 07-01-028-02 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 44,34 | 3,54 |
| 07-01-028-03 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м | 100 шт | 44,34 | 3,54 |
| 07-01-028-04 Текущая | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 44,34 | 3,54 |
| 07-01-028-05 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м | 100 шт | 44,34 | 3,54 |
| 07-01-028-06 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 66,2 | 9,6 |
| 07-01-028-07 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 66,2 | 9,6 |
| 07-01-028-08 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 15 т и высоте зданий до 35 м | 100 шт | 66,2 | 9,6 |
| 07-01-028-09 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 66,2 | 9,6 |
| 07-01-028-10 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 20 т и высоте зданий до 35 м | 100 шт | 66,2 | 9,6 |
| 07-01-028-11 | Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств: установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м | 100 шт | 197,46 | 38,63 |
| 07-01-028-12 | Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств: установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 35 м | 100 шт | 197,46 | 38,63 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.