ГЭСН
06-23-019-12
ГЭСН 06-23-019-12 — Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных маршей
- Базовый измеритель
- 100 м3
- Операций
- 5
- Труд
- 2
- Машины
- 2
- Материалы
- 3
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 5- 01 Прием бетонной смеси.
- 02 Подача бетонной смеси к месту укладки.
- 03 Укладка бетонной смеси в конструкцию.
- 04 Уплотнение бетонной смеси вибраторами.
- 05 Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 100 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 597,05 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 246,32 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.05.01-028 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | 246,32 | маш.-ч |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | 225 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | 58,76 | м2 |
| 01.7.12.05-0053 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | 58,76 | м2 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона | 101,5 | м3 |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 06-23-019-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 06-23-019-01 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной до 100 мм | 100 м3 | 817,51 | 458,82 |
| 06-23-019-02 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 100 до 150 мм | 100 м3 | 559,69 | 308,82 |
| 06-23-019-03 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 150 до 200 мм | 100 м3 | 381,79 | 205,32 |
| 06-23-019-04 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 200 до 300 мм | 100 м3 | 302,72 | 159,32 |
| 06-23-019-05 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 300 мм | 100 м3 | 221,67 | 112,17 |
| 06-23-019-06 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм | 100 м3 | 443,66 | 241,32 |
| 06-23-019-07 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 до 500 мм | 100 м3 | 323,35 | 171,32 |
| 06-23-019-08 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм | 100 м3 | 254,59 | 131,32 |
| 06-23-019-09 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м2 | 100 м3 | 214,87 | 106,32 |
| 06-23-019-10 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 до 20 м2 | 100 м3 | 187,37 | 90,32 |
| 06-23-019-11 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м2 | 100 м3 | 166,75 | 78,32 |
| 06-23-019-12 Текущая | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных маршей | 100 м3 | 843,37 | 471,32 |
| 06-23-019-13 | Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных и балконных площадок | 100 м3 | 432,51 | 231,32 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.