ГЭСН
05-01-075-08
ГЭСН 05-01-075-08 — Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы
- Базовый измеритель
- 1 м3
- Операций
- 20
- Труд
- 3
- Машины
- 9
- Материалы
- 8
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 20- 01 Навеска породоразрушающего инструмента на буровую установку.
- 02 Установка обсадной трубы ножевой секции.
- 03 Наращивание обсадных труб.
- 04 Бурение с одновременным погружением обсадных труб, разработкой и извлечением грунта.
- 05 Снятие породоразрушающего инструмента с буровой установки.
- 06 Удаление отработанного грунта в отвал.
- 07 Установка секций арматурного каркаса.
- 08 Погружение готового арматурного каркаса в скважину.
- 09 Установка опорной рамы на обсадные трубы.
- 10 Установка и наращивание бетонолитных труб.
- 11 Установка и снятие приемного бункера бетонолитной трубы.
- 12 Укладка бетонной смеси.
- 13 Извлечение бетонолитных труб.
- 14 Извлечение обсадных труб, включая ножевую секцию.
- 15 Снятие опорной рамы.
- 16 Промывка обсадных, бетонолитных труб и приемного бункера.
- 17 Перемещение буровой установки и крана к следующей точке бурения.
- 18 Установка обсадного стола на скважину.
- 19 Резка распорок в кольцах жесткости арматурного каркаса.
- 20 Снятие обсадного стола со скважины.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | 6,38 | чел.-ч |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | 0,04 | чел.-ч |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 4,22 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 9| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.02.04-040 | Установки буровые для бурения скважин на гусеничном ходу, диаметр при бурении с обсадными трубами до 1500 мм, глубина до 30 м, крутящий момент 150-250 кНм | 1,9 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0,01 | маш.-ч |
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | 1,9 | маш.-ч |
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | 0,24 | маш.-ч |
| 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | 0,16 | маш.-ч |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 0,15 | маш.-ч |
| 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | 0,11 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно- сцепное устройство до 15 т | 0,01 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0,01 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 8| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0,08 | кг |
| 01.4.01.02 | Инструмент породоразрушающий | П | шт |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0,091 | м3 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | П | м3 |
| 08.4.02.03 | Каркасы арматурные | П | т |
| 23.3.01.08-0003 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м | 0,071 | м |
| 23.3.01.08-0004 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м | 0,027 | м |
| 24.2.03.03 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные | 0,035 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 05-01-075-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 05-01-075-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1-2 группы | 1 м3 | 11,73 | 4,93 |
| 05-01-075-02 | Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | 1 м3 | 13,63 | 5,67 |
| 05-01-075-03 | Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | 1 м3 | 15,08 | 6,25 |
| 05-01-075-04 | Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | 1 м3 | 15,34 | 6,36 |
| 05-01-075-05 | Устройство буронабивных свай диаметром 620 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | 1 м3 | 15,64 | 6,49 |
| 05-01-075-06 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1-2 группы | 1 м3 | 8,34 | 3,58 |
| 05-01-075-07 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | 1 м3 | 9,62 | 4,09 |
| 05-01-075-08 Текущая | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | 1 м3 | 10,64 | 4,49 |
| 05-01-075-09 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | 1 м3 | 10,8 | 4,56 |
| 05-01-075-10 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | 1 м3 | 11,02 | 4,65 |
| 05-01-075-11 | Устройство буронабивных свай диаметром 880 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1-2 группы | 1 м3 | 6,35 | 2,8 |
| 05-01-075-12 | Устройство буронабивных свай диаметром 880 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | 1 м3 | 7,27 | 3,16 |
| 05-01-075-13 | Устройство буронабивных свай диаметром 880 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | 1 м3 | 8,01 | 3,45 |
| 05-01-075-14 | Устройство буронабивных свай диаметром 880 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | 1 м3 | 8,14 | 3,5 |
| 05-01-075-15 | Устройство буронабивных свай диаметром 880 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | 1 м3 | 8,3 | 3,57 |
| 05-01-075-16 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 1-2 группы | 1 м3 | 4,55 | 1,97 |
| 05-01-075-17 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы | 1 м3 | 5,15 | 2,21 |
| 05-01-075-18 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | 1 м3 | 5,63 | 2,4 |
| 05-01-075-19 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 5 группы | 1 м3 | 5,72 | 2,44 |
| 05-01-075-20 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 6 группы | 1 м3 | 5,82 | 2,48 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 3. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.