ГЭСН
05-01-008-01
ГЭСН 05-01-008-01 — Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи- оболочки диаметром до 3 м в грунты: несвязные
- Базовый измеритель
- 1 м3
- Операций
- 7
- Труд
- 2
- Машины
- 7
- Материалы
- 13
Расчёт на объём
Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 7- 01 Контрольная сборка секций свай-оболочек.
- 02 Установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе.
- 03 Установка свай-оболочек в направляющий каркас.
- 04 Наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией стыков.
- 05 Установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя.
- 06 Монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб.
- 07 Погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 15 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 13,82 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 7| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.02.01-005 | Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения свай-оболочек, эксцентриковый момент 124,4 кгм, центробежная сила 604 кН | 1,42 | маш.-ч |
| 91.05.02-007 | Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м | 4,55 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0,61 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,15 | маш.-ч |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | 0,91 | маш.-ч |
| 91.18.01-004 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 10 м3/мин | 1,69 | маш.-ч |
| 91.19.12-042 | Насосы центробежные многоступенчатые с электроприводом, подача 60 м3/ч, напор 165 м | 1,46 | маш.-ч |
Материалы
Позиций: 13| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | 0,0005 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 42 | м3 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1,4 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 4,85 | кг |
| 01.7.16.05-0001 | Подмости стальные наружные навесные, допускаемая нагрузка до 750 кг, длина 1500-2400 мм, ширина 1500-2200 мм, высота ограждения 1300 мм | 0,0009 | т |
| 01.7.19.09-0024 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм | 0,236 | м |
| 05.1.05.12 | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки) | 1,01 | м3 |
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные ножа и стыка | П | т |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | 0,0114 | т |
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 0,001 | т |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0,0014 | м3 |
| 23.3.03.02-0025 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | 0,236 | м |
| 23.3.03.02-0085 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм | 0,236 | м |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 05-01-008-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 05-01-008-01 Текущая | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи- оболочки диаметром до 3 м в грунты: несвязные | 1 м3 | 28,82 | 10,79 |
| 05-01-008-02 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи- оболочки диаметром до 3 м в грунты: связные | 1 м3 | 71,73 | 36,56 |
| 05-01-008-03 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м: на каждое дополнительное наращивание в свае добавлять к норме: 05-01-008-01 | 1 шт | 15,21 | 5,58 |
| 05-01-008-04 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м: на каждое дополнительное наращивание в свае добавлять к норме: 05-01-008-02 | 1 шт | 15,21 | 5,58 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- В этой норме есть ресурсы с расходом по проектным данным: 1. «П» — количество ресурса принимается по проектным данным и не заменяется нулём.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.