ГЭСН
04-02-005-12
ГЭСН 04-02-005-12 — Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 200 до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
- Базовый измеритель
- 10 м
- Операций
- 10
- Труд
- 2
- Машины
- 3
- Материалы
- 0
Расчёт на объём
Введите объём в м. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 10- 01 Установка домкрата и монтаж гидравлической системы.
- 02 Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута).
- 03 Извлечение труб из скважины.
- 04 Отвертывание труб.
- 05 Относка и укладка извлеченных труб в штабель.
- 06 Обслуживание внутрипостроечного транспорта.
- 07 Установка и снятие домкратов.
- 08 Постановка и снятие хомутов.
- 09 Отвертывание или срезка извлеченных труб сварщиками.
- 10 Относка и укладка извлеченных труб в штабель на буровой площадке.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 10 м. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 16,91 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 2,32 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.04.03-013 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т | 2,08 | маш.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0,24 | маш.-ч |
| 91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | 7,47 | маш.-ч |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 04-02-005-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 04-02-005-01 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 8,37 | 2,39 |
| 04-02-005-02 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 18,06 | 5,5 |
| 04-02-005-03 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: свыше 200 до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 8,97 | 2,38 |
| 04-02-005-04 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: свыше 200 до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 20,57 | 6,57 |
| 04-02-005-05 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: свыше 400 до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 11,1 | 2,86 |
| 04-02-005-06 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: свыше 400 до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 23,38 | 6,57 |
| 04-02-005-07 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 9,46 | 4,42 |
| 04-02-005-08 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 15,09 | 7,07 |
| 04-02-005-09 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 50 до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 9,46 | 4,48 |
| 04-02-005-10 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 50 до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 15,09 | 7,07 |
| 04-02-005-11 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 200 до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 9,46 | 6,47 |
| 04-02-005-12 Текущая | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 200 до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 19,23 | 9,79 |
| 04-02-005-13 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 300 до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 10,73 | 5,32 |
| 04-02-005-14 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: свыше 300 до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 21,29 | 11,15 |
| 04-02-005-15 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: до 150 мм | 10 м | 4,23 | 2,83 |
| 04-02-005-16 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 150 до 168 мм | 10 м | 4,47 | 2,98 |
| 04-02-005-17 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 168 до 219 мм | 10 м | 4,7 | 3,14 |
| 04-02-005-18 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 219 до 273 мм | 10 м | 5,17 | 3,45 |
| 04-02-005-19 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 273 до 325 мм | 10 м | 5,64 | 3,77 |
| 04-02-005-20 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 325 до 377 мм | 10 м | 6,11 | 4,08 |
| 04-02-005-21 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 377 до 426 мм | 10 м | 6,58 | 4,4 |
| 04-02-005-22 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 426 до 529 мм | 10 м | 7,05 | 4,71 |
| 04-02-005-23 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 529 до 579 мм | 10 м | 7,52 | 5,02 |
| 04-02-005-24 | Извлечение труб станками колонкового бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром: свыше 579 до 630 мм | 10 м | 7,99 | 5,34 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.