ГЭСН 01-01-113-24: Планировка орошаемых площадей… — расчёт ресурсов | СтройКомплаенс
ГЭСН 01-01-113-24

ГЭСН 01-01-113-24 — Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-12

Базовый измеритель
1 000 м3
Операций
2
Труд
0
Машины
1
Материалы
0

Расчёт на объём

Введите объём в м3. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.

Состав работ

Операций: 2
  1. 01 Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.
  2. 02 Рыхление грунта.

Ресурсы нормы по группам

Показатели приведены на базовый измеритель 1 000 м3. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.

Машины и механизмы

Позиций: 1
Код Полное наименование Количество Ед.
91.01.01-038 Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) 5,4 маш.-ч

Сравнение норм таблицы

ГЭСН 01-01-113-* — текущая норма и соседние условия применения.

Код Полное наименование и условия работы Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч
01-01-113-12 Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3 1 000 м3 11,6 10,88
01-01-113-13 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-01 1 000 м3 10,5 10,5
01-01-113-14 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-02 1 000 м3 11,5 11,5
01-01-113-15 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-03 1 000 м3 13,6 13,6
01-01-113-16 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-04 1 000 м3 5,55
01-01-113-17 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-05 1 000 м3 5,97
01-01-113-18 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-06 1 000 м3 6,28
01-01-113-19 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-07 1 000 м3 5,24
01-01-113-20 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-08 1 000 м3 5,65
01-01-113-21 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-09 1 000 м3 5,97
01-01-113-22 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-10 1 000 м3 4,6
01-01-113-23 Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-11 1 000 м3 5,1
01-01-113-24 Текущая Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.): при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-113-12 1 000 м3 5,4

Ограничения расчёта

  • Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
  • Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
  • Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Официальные материалы Минстроя России →

Оставить отзыв

Оставить отзыв

Пока нет отзывов. Будьте первым!

Нашли ошибку в норме или ресурсах?

Интересное