ГЭСН
01-01-100-11
ГЭСН 01-01-100-11 — Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
- Базовый измеритель
- 1 000 м
- Операций
- 3
- Труд
- 2
- Машины
- 3
- Материалы
- 0
Расчёт на объём
Введите объём в м. Ресурсы пересчитаются пропорционально базовому измерителю.
Состав работ
Операций: 3- 01 Нарезка осей борозды.
- 02 Вырезка сечения канала.
- 03 Ручные доработки.
Ресурсы нормы по группам
Показатели приведены на базовый измеритель 1 000 м. Полные названия и единицы сохранены из загруженных данных.
Трудозатраты
Позиций: 2| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 50 | чел.-ч |
| 2 | Затраты труда машинистов | 1,29 | чел.-ч |
Машины и механизмы
Позиций: 3| Код | Полное наименование | Количество | Ед. |
|---|---|---|---|
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | 0,11 | маш.-ч |
| 91.12.08-031 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | 1,29 | маш.-ч |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | 1,29 | маш.-ч |
Сравнение норм таблицы
ГЭСН 01-01-100-* — текущая норма и соседние условия применения.
| Код | Полное наименование и условия работы | Базовый измеритель | Труд, чел.-ч | Машины, маш.-ч |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-100-01 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 52,6 | 5,31 |
| 01-01-100-02 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 55,2 | 8,01 |
| 01-01-100-03 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 51,85 | 3,81 |
| 01-01-100-04 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 53,7 | 5,76 |
| 01-01-100-05 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 51,43 | 2,97 |
| 01-01-100-06 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 52,86 | 4,5 |
| 01-01-100-07 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 52,34 | 4,79 |
| 01-01-100-08 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 54,68 | 7,23 |
| 01-01-100-09 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 51,66 | 3,43 |
| 01-01-100-10 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 53,32 | 5,19 |
| 01-01-100-11 Текущая | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 51,29 | 2,69 |
| 01-01-100-12 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 52,58 | 4,08 |
| 01-01-100-13 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 57,34 | 10,05 |
| 01-01-100-14 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 59,94 | 12,75 |
| 01-01-100-15 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 56,59 | 8,55 |
| 01-01-100-16 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 58,44 | 10,5 |
| 01-01-100-17 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 56,17 | 7,71 |
| 01-01-100-18 | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 57,6 | 9,24 |
| 01-01-100-19 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 57,08 | 9,53 |
| 01-01-100-20 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 59,42 | 11,97 |
| 01-01-100-21 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 56,4 | 8,17 |
| 01-01-100-22 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1 000 м | 58,06 | 9,93 |
| 01-01-100-23 | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 1 000 м | 56,03 | 7,43 |
Ограничения расчёта
- Ресурсные показатели пересчитываются пропорционально указанному объёму.
- Он не определяет сметную стоимость и не применяет цены, индексы или коэффициенты условий производства работ.
- Перед применением сверяйте код, состав работ и техническую часть соответствующего сборника.
Оставить отзыв
Отзыв отправлен
Он отправлен на модерацию и появится на странице после проверки.
Оставить отзыв
Требуется вход
Чтобы отправить отзыв, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Данные формы сохранятся и подставятся после входа.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Нашли ошибку в норме или ресурсах?
Сообщить об ошибке
Ошибка зарегистрирована
Спасибо, мы разберёмся.