ГЭСНм 37-02-028 — Запасовка полиспастов монтажных…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСНм 37-02-028

ГЭСНм 37-02-028. Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: до 20 т

На странице собраны действующие варианты таблицы ГЭСНм. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
14
Действующих: 14
Сборник
ГЭСНм 37 «Оборудование общего назначения»
Редакция базы
ФСНБ-2022, дополнение № 19
Документ-источник
ГЭСНм 81-03-37-2022

Варианты таблицы ГЭСНм 37-02-028

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
37-02-028-01 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: до 20 т 1 шт 39,2 6,7 4
37-02-028-02 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 20 до 32 т 1 шт 45,6 7,6 4
37-02-028-03 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 32 до 50 т 1 шт 71 11 4
37-02-028-04 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 50 до 100 т 1 шт 112,5 20,5 4
37-02-028-05 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 100 до 160 т 1 шт 149,5 24,5 4
37-02-028-06 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 160 до 280 т 1 шт 239 42 4
37-02-028-07 Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 280 до 630 т 1 шт 341,5 56,5 4
37-02-028-08 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: до 20 т 1 шт 26,8 6,3 4
37-02-028-09 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 20 до 32 т 1 шт 35 7,5 4
37-02-028-10 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 32 до 50 т 1 шт 54 11 4
37-02-028-11 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 50 до 100 т 1 шт 79,5 18,5 4
37-02-028-12 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 100 до 160 т 1 шт 109,5 23,5 4
37-02-028-13 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 160 до 280 т 1 шт 169 39 4
37-02-028-14 Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы: свыше 280 до 630 т 1 шт 239,5 48,5 4

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
5 наименований
28 позиций в вариантах
Машины и механизмы
2 наименований
28 позиций в вариантах

Интересное