ГЭСНм 03-01-021 — Кран мостовой электрический: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСНм 03-01-021

ГЭСНм 03-01-021. Кран мостовой электрический

На странице собраны действующие варианты таблицы ГЭСНм. Исключённые нормы, если они есть, показаны отдельно и не участвуют в расчётах.

Расценок в таблице
26
Действующих: 26
Сборник
ГЭСНм 03 «Подъемно-транспортное оборудование»
Редакция базы
ФСНБ-2022, дополнение № 19
Документ-источник
ГЭСНм 81-03-03-2022

Варианты таблицы ГЭСНм 03-01-021

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
03-01-021-01 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 7,5-10 м 1 шт 809,1 231,1 18
03-01-021-02 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 13,5-22,5 м 1 шт 878,25 259,31 18
03-01-021-03 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5-31,5 м 1 шт 963,39 294,28 18
03-01-021-04 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м 1 шт 982,57 301,26 18
03-01-021-05 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 16,5 м 1 шт 1 008,6 312,43 18
03-01-021-06 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 19,5-22,5 м 1 шт 1 083,86 343,67 18
03-01-021-07 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-28,5 м 1 шт 1 168,84 377,15 18
03-01-021-08 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 31,5-34,5 м 1 шт 1 238 405,56 18
03-01-021-09 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 16,5-19,5 м 1 шт 1 111,46 353,68 18
03-01-021-10 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м 1 шт 1 178,26 380,45 18
03-01-021-11 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5 м 1 шт 1 251,92 410,09 18
03-01-021-12 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5-34,5 м 1 шт 1 392,84 451,42 18
03-01-021-13 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 22,5-25,5 м 1 шт 1 200,95 388,53 18
03-01-021-14 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 28,5 м 1 шт 1 273,83 419,51 18
03-01-021-15 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 31,5-34,5 м 1 шт 1 419,89 462,12 18
03-01-021-16 Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 28 м 1 шт 3 125,78 908,37 18
03-01-021-17 Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 31 м 1 шт 3 162,88 921,85 18
03-01-021-18 Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 34 м 1 шт 3 196,98 934,94 18
03-01-021-19 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 5+5 т, пролет 10,5-22,5 м 1 шт 1 080,98 277,73 18
03-01-021-20 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 5+5 т, пролет 25,5-31,5 м 1 шт 1 146,38 299,6 18
03-01-021-21 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 10+10 т, пролет 19,5-25,5 м 1 шт 1 240,71 336,96 18
03-01-021-22 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 10+10 т, пролет 28,5-31,5 м 1 шт 1 294,85 355,2 18
03-01-021-23 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 19,5 м 1 шт 1 645,41 450,56 18
03-01-021-24 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 22,5 м 1 шт 1 751,41 466,36 18
03-01-021-25 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 25,5 м 1 шт 1 797,83 493,78 18
03-01-021-26 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 20/5+20/5 т, пролет 28,5-34,5 м 1 шт 1 882,89 524,4 18

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
3 наименований
52 позиций в вариантах
Машины и механизмы
15 наименований
234 позиций в вариантах
Материалы
7 наименований
182 позиций в вариантах

Интересное