ГЭСН 25-06-006 — Разгрузка на трассе: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСН 25-06-006

ГЭСН 25-06-006. Разгрузка на трассе

На странице собраны варианты одной таблицы ГЭСН. Сопоставьте полные наименования, базовые измерители и доступные ресурсные показатели перед переходом к подробному расчёту нормы.

Расценок в таблице
25
Сборник
ГЭСН 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы»
Редакция базы
ФСНБ-2022 с изменениями № 2–16 и № 18
Документ-источник
ГЭСН 81-02-25-2022

Варианты таблицы ГЭСН 25-06-006

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
25-06-006-01 Разгрузка на трассе труб: ду 50 мм 1 км труб 8,82 2
25-06-006-02 Разгрузка на трассе труб: ду 100 мм 1 км труб 9,18 1,18 4
25-06-006-03 Разгрузка на трассе труб: ду 150 мм 1 км труб 11,89 2 4
25-06-006-04 Разгрузка на трассе труб: ду 200 мм 1 км труб 13,55 2,5 4
25-06-006-05 Разгрузка на трассе труб: ду 250 мм 1 км труб 15,67 3,14 4
25-06-006-06 Разгрузка на трассе труб: ду 300 мм 1 км труб 15,63 3,34 4
25-06-006-07 Разгрузка на трассе труб: ду 350 мм 1 км труб 17,46 3,89 4
25-06-006-08 Разгрузка на трассе труб: ду 400 мм 1 км труб 16,69 3,66 4
25-06-006-09 Разгрузка на трассе труб: ду 500 мм 1 км труб 17,91 4,03 4
25-06-006-10 Разгрузка на трассе труб: ду 600 мм 1 км труб 20,5 4,81 4
25-06-006-11 Разгрузка на трассе труб: ду 700 мм 1 км труб 22,52 5,42 4
25-06-006-12 Разгрузка на трассе труб: ду 800 мм 1 км труб 25,05 6,18 4
25-06-006-13 Разгрузка на трассе труб: ду 1000 мм 1 км труб 31,55 8 4
25-06-006-14 Разгрузка на трассе труб: ду 1200 мм 1 км труб 33,38 8,55 4
25-06-006-15 Разгрузка на трассе труб: ду 1400 мм 1 км труб 37,36 9,75 4
25-06-006-16 Разгрузка на трассе секций труб: ду 300 мм 1 км труб 17,71 7,34 4
25-06-006-17 Разгрузка на трассе секций труб: ду 350 мм 1 км труб 20,2 8,49 4
25-06-006-18 Разгрузка на трассе секций труб: ду 400 мм 1 км труб 18,95 7,91 4
25-06-006-19 Разгрузка на трассе секций труб: ду 500 мм 1 км труб 20,02 8,41 4
25-06-006-20 Разгрузка на трассе секций труб: ду 600 мм 1 км труб 23,39 9,97 4
25-06-006-21 Разгрузка на трассе секций труб: ду 700 мм 1 км труб 22,82 9,7 4
25-06-006-22 Разгрузка на трассе секций труб: ду 800 мм 1 км труб 25,67 11,02 4
25-06-006-23 Разгрузка на трассе секций труб: ду 1000 мм 1 км труб 28,4 12 4
25-06-006-24 Разгрузка на трассе секций труб: ду 1200 мм 1 км труб 32,25 13,78 4
25-06-006-25 Разгрузка на трассе секций труб: ду 1400 мм 1 км труб 33,28 14,26 4

Работы, встречающиеся в вариантах

  • Укладка подкладок из брусьев.
  • Разгрузка труб (секций) и раскладка их вдоль трассы.

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
7 наименований
49 позиций в вариантах
Машины и механизмы
4 наименований
24 позиций в вариантах
Материалы
1 наименований
25 позиций в вариантах