ГЭСН 24-01-052 — Резка труб, изолированных…: нормы и расчёт | СтройКомплаенс
ГЭСН 24-01-052

ГЭСН 24-01-052. Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром

На странице собраны варианты одной таблицы ГЭСН. Сопоставьте полные наименования, базовые измерители и доступные ресурсные показатели перед переходом к подробному расчёту нормы.

Расценок в таблице
18
Сборник
ГЭСН 24 «Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети»
Редакция базы
ФСНБ-2022 с изменениями № 2–16 и № 18
Документ-источник
ГЭСН 81-02-24-2022

Варианты таблицы ГЭСН 24-01-052

Откройте нужную расценку, чтобы посмотреть полный состав работ и ресурсов или пересчитать показатели на свой объём.

Сравнение вариантов нормы

В таблице показаны только показатели, которые фактически доступны в загруженных данных. Полные названия не сокращаются.

Код Описание варианта Базовый измеритель Труд, чел.-ч Машины, маш.-ч Ресурсных позиций
24-01-052-01 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм 100 резов 17,56 7,49 8
24-01-052-02 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм 100 резов 21,38 8,69 8
24-01-052-03 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм 100 резов 23,99 8,69 8
24-01-052-04 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм 100 резов 28,67 9,89 8
24-01-052-05 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм 100 резов 33,12 11,09 8
24-01-052-06 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм 100 резов 38,24 11,09 8
24-01-052-07 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм 100 резов 46,63 13,63 8
24-01-052-08 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм 100 резов 73 17,37 8
24-01-052-09 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм 100 резов 80,09 19,77 8
24-01-052-10 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 426 мм 100 резов 97,36 22,31 8
24-01-052-11 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм 100 резов 119,23 29,79 8
24-01-052-12 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 630 мм 100 резов 136,08 31,13 8
24-01-052-13 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 720 мм 100 резов 155,52 34,88 8
24-01-052-14 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 820 мм 100 резов 197,06 39,95 8
24-01-052-15 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 920 мм 100 резов 208,84 43,99 8
24-01-052-16 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 1020 мм 100 резов 248,61 49,21 8
24-01-052-17 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 1220 мм 100 резов 283,05 58,03 8
24-01-052-18 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 1420 мм 100 резов 343,37 64,45 8

Работы, встречающиеся в вариантах

  • Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
  • Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
  • Опробование (регулировка) резака.
  • Резка труб.
  • Отключение шлангов.
  • Снятие фасок на концах труб.
  • Зачистка скоса кромок и образование притупления.
  • Проверка по угольнику.

Группы ресурсов таблицы

Трудозатраты
2 наименований
36 позиций в вариантах
Машины и механизмы
2 наименований
36 позиций в вариантах
Материалы
4 наименований
72 позиций в вариантах