Таблица К.7 СП 30.13330.2020 — нормативные значения

Таблица К.7

Таблица К.7 СП 30.13330.2020: пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных раструбных труб

Пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных раструбных труб

Таблица К.7 воспроизводит нормативные значения действующей редакции СП 30.13330.2020.

Рабочая высота стояка, м Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градус Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 50 — при диаметре поэтажных отводов, мм Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 100 — при диаметре поэтажных отводов, мм — 50 Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 100 — при диаметре поэтажных отводов, мм — 110 Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 150 — при диаметре поэтажных отводов, мм — 50 Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 150 — при диаметре поэтажных отводов, мм — 100 Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм — 150 — при диаметре поэтажных отводов, мм
1 45 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0
1 60 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3
1 87,5 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0
2 45 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0
2 60 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3
2 87,5 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0
3 45 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00
3 60 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60
3 87,5 0,55 3,00 3,70 5,70 6,70 7,50
4 45 0,49 2,75 3,30 5,00 6,60 7,00
4 60 0,47 2,40 3,15 4,80 6,10 6,50
4 87,5 0,45 2,20 2,70 4,00 5,10 5,70
5 45 0,49 2,00 2,65 3,90 4,90 5,50
5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,60 5,10
5 87,5 0,45 1,70 2,10 3,10 4,00 4,40
6 45 0,49 1,60 2,20 3,20 3,90 4,50
6 60 0,47 1,50 2,00 3,00 3,70 4,30
6 87,5 0,45 1,35 1,70 2,50 3,20 3,60
7 45 0,49 1,30 1,70 2,60 3,20 3,70
7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3,00 3,40
7 87,5 0,45 1,15 1,35 2,60 2,60 2,90
8 45 0,49 1,10 1,40 2,20 2,80 3,20
8 60 0,47 1,05 1,32 2,00 2,60 2,90
8 87,5 0,45 1,00 1,15 1,70 2,20 2,40
9 45 0,49 1,10 1,40 1,85 2,40 2,70
9 60 0,47 1,05 1,32 1,70 2,20 2,50
9 87,5 0,45 1,00 1,15 1,50 1,80 2,10
10 45 0,49 1,10 1,40 1,75 2,10 2,30
10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2,00 2,10
10 87,5 0,45 1,00 1,15 1,35 1,80 1,85
11 45 0,49 1,10 1,40 1,60 1,80 2,00
11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,70 1,90
11 87,5 0,45 1,00 1,15 1,15 1,40 1,40
12 45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90
12 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70
12 87,5 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40
13 45 0,49 1,10 1,40 1,35 1,65 1,90
13 60 0,47 1,05 1,32 1,20 1,40 1,70
13 87,5 0,45 1,00 1,15 1,00 1,25 1,40
Контекст нормативной таблицы Найдите связанное требование в СП 30.13330.2020 Проверьте соседние пункты, условия применения и первоисточник через нормативный поиск «Зодчего». Перейти в «Зодчий»

Другие таблицы этого СП