Таблица Б.2 СП 30.13330.2020 — нормативные значения

Таблица Б.2

Таблица Б.2 СП 30.13330.2020: значения коэффициентов при малой вероятности действия приборов

Значения коэффициентов при малой вероятности действия приборов

Таблица Б.2 воспроизводит нормативные значения действующей редакции СП 30.13330.2020.

NP или NP_hr α или α_hr NP или NP_hr α или α_hr NP или NP_hr α или α_hr NP или NP_hr α или α_hr NP или NP_hr α или α_hr
Менее 0,015 0,200 0,052 0,276 0,165 0,415 0,50 0,678 1,60 1,261
0,015 0,202 0,054 0,280 0,170 0,420 0,52 0,692 1,65 1,283
0,016 0,205 0,056 0,283 0,175 0,425 0,54 0,704 1,70 1,306
0,017 0,207 0,058 0,286 0,180 0,430 0,56 0,717 1,75 1,328
0,018 0,210 0,060 0,289 0,185 0,435 0,58 0,730 1,80 1,350
0,019 0,212 0,062 0,292 0,190 0,439 0,60 0,742 1,85 1,372
0,020 0,215 0,064 0,295 0,195 0,444 0,62 0,755 1,90 1,394
0,021 0,217 0,065 0,298 0,20 0,449 0,64 0,767 1,95 1,416
0,022 0,219 0,068 0,301 0,21 0,458 0,66 0,779 2,00 1,437
0,023 0,222 0,070 0,304 0,22 0,467 0,68 0,791 2,1 1,479
0,024 0,224 0,072 0,307 0,23 0,476 0,70 0,803 2,2 1,521
0,025 0,226 0,074 0,309 0,24 0,485 0,72 0,815 2,3 1,563
0,026 0,228 0,076 0,312 0,25 0,493 0,74 0,826 2,4 1,604
0,027 0,230 0,078 0,315 0,26 0,502 0,76 0,838 2,5 1,644
0,028 0,233 0,080 0,318 0,27 0,510 0,78 0,849 2,6 1,684
0,029 0,235 0,082 0,320 0,28 0,518 0,80 0,860 2,7 1,724
0,030 0,237 0,084 0,323 0,29 0,526 0,82 0,872 2,8 1,763
0,031 0,239 0,086 0,326 0,30 0,534 0,84 0,883 2,9 1,802
0,032 0,241 0,088 0,328 0,31 0,542 0,86 0,894 3,0 1,840
0,033 0,243 0,090 0,331 0,32 0,550 0,88 0,905 3,1 1,879
0,034 0,245 0,092 0,333 0,33 0,558 0,90 0,916 3,2 1,917
0,035 0,247 0,094 0,336 0,34 0,565 0,92 0,927 3,3 1,954
0,036 0,249 0,096 0,338 0,35 0,573 0,94 0,937 3,4 1,991
0,037 0,250 0,098 0,341 0,36 0,580 0,96 0,948 3,5 2,029
0,038 0,252 0,100 0,343 0,37 0,588 0,98 0,959 3,6 2,065
0,039 0,254 0,105 0,349 0,38 0,595 1,00 0,969 3,7 2,102
0,040 0,256 0,110 0,355 0,39 0,602 1,05 0,995 3,8 2,138
0,041 0,258 0,115 0,361 0,40 0,610 1,10 1,021 3,9 2,174
0,042 0,259 0,120 0,367 0,41 0,617 1,15 1,046 4,0 2,210
0,043 0,261 0,125 0,373 0,42 0,624 1,20 1,071 4,1 2,246
0,044 0,263 0,130 0,378 0,43 0,631 1,25 1,096 4,2 2,281
0,045 0,265 0,135 0,384 0,44 0,638 1,30 1,120 4,3 2,317
0,046 0,266 0,140 0,389 0,45 0,645 1,35 1,144 4,4 2,352
0,047 0,268 0,145 0,394 0,46 0,652 1,40 1,168 4,5 2,386
0,048 0,270 0,150 0,399 0,47 0,658 1,45 1,191 4,6 2,421
0,049 0,271 0,155 0,405 0,48 0,665 1,50 1,215 4,7 2,456
0,050 0,273 0,160 0,410 0,49 0,672 1,55 1,238 4,8 2,490
4,9 2,524 8,7 3,738 15,0 5,547 27,0 8,701 46,5 13,49
5,0 2,558 8,8 3,768 15,2 5,602 27,5 8,828 47,0 13,61
5,1 2,592 8,9 3,798 15,4 5,657 28,0 8,955 47,5 13,73
5,2 2,626 9,0 3,828 15,6 5,712 28,5 9,081 48,0 13,85
5,3 2,660 9,1 3,858 15,8 5,767 29,0 9,207 48,5 13,97
5,4 2,693 9,2 3,888 16,0 5,821 29,5 9,332 49,0 14,09
5,5 2,726 9,3 3,918 16,2 5,876 30,0 9,457 49,5 14,20
5,6 2,760 9,4 3,948 16,4 5,930 30,5 9,583 50 14,32
5,7 2,793 9,5 3,978 16,6 5,984 31,0 9,707 51 14,56
5,8 2,826 9,6 4,008 16,8 6,039 31,5 9,832 52 14,80
5,9 2,858 9,7 4,037 17,0 6,093 32,0 9,957 53 15,04
6,0 2,891 9,8 4,067 17,2 6,147 32,5 10,08 54 15,27
6,1 2,924 9,9 4,097 17,4 6,201 33,0 10,20 55 15,51
6,2 2,956 10,0 4,126 17,6 6,254 33,5 10,33 56 15,74
6,3 2,989 10,2 4,185 17,8 6,308 34,0 10,45 57 15,98
6,4 3,021 10,4 4,244 18,0 6,362 34,5 10,58 58 16,22
6,5 3,053 10,6 4,302 18,2 6,415 35,0 10,70 59 16,45
6,6 3,085 10,8 4,361 18,4 6,469 35,5 10,82 60 16,69
6,7 3,117 11,0 4,419 18,6 6,522 36,0 10,94 61 16,92
6,8 3,149 11,2 4,477 18,8 6,575 36,5 11,07 62 17,15
6,9 3,181 11,4 4,534 19,0 6,629 37,5 11,31 63 17,39
7,0 3,212 11,6 4,592 19,2 6,682 38,0 11,43 64 17,62
7,1 3,244 11,8 4,649 19,4 6,734 38,5 11,56 65 17,85
7,2 3,275 12,0 4,707 19,6 6,788 39,0 11,68 66 18,09
7,3 3,307 12,2 4,764 19,8 6,840 39,5 11,80 67 18,32
7,4 3,338 12,4 4,820 20,0 6,893 40,0 11,92 68 18,55
7,5 3,369 12,6 4,877 21,0 7,156 40,5 12,04 69 18,79
7,6 3,400 12,8 4,934 21,5 7,287 41,0 12,16 70 19,02
7,7 3,431 13,0 4,990 22,0 7,417 41,5 12,28 71 19,25
7,8 3,462 13,2 5,047 22,5 7,547 42,0 12,41 72 19,48
7,9 3,493 13,4 5,103 23,0 7,677 42,5 12,53 73 19,71
8,0 3,524 13,6 5,159 23,5 7,806 43,0 12,65 74 19,94
8,1 3,555 13,8 5,215 24,0 7,935 43,5 12,77 75 20,18
8,2 3,585 14,0 5,270 24,5 8,064 44,0 12,89 76 20,41
8,3 3,616 14,2 5,326 25,0 8,192 44,5 13,01 77 20,64
8,4 3,646 14,4 5,382 25,5 8,320 45,0 13,13 78 20,87
8,5 3,677 14,6 5,437 26,0 8,447 45,5 13,25 79 21,10
8,6 3,707 14,8 5,492 26,5 8,575 46,0 13,37 80 21,33
81 21,56 138 34,51 235 56,10 425 97,27 615 137,78
82 21,69 140 34,96 240 57,19 430 98,34 620 138,84
83 22,02 142 35,41 245 58,29 435 99,41 625 139,90
85 22,48 144 35,86 250 59,38 440 100,49 630 140,96
86 22,71 146 36,31 255 60,48 445 101,56 635 142,02
87 22,94 148 36,76 260 61,57 450 102,63 640 143,08
88 23,17 150 37,21 265 62,66 455 103,70 645 144,14
89 23,39 152 37,66 270 63,75 460 104,77 650 145,20
90 23,62 154 38,11 275 64,85 465 105,84 655 146,25
91 23,85 158 39,01 280 65,94 470 106,91 660 147,31
92 24,08 160 39,46 285 67,03 475 107,98 665 148,37
93 24,31 162 39,91 290 68,12 480 109,05 670 149,43
94 24,54 164 40,35 295 69,20 485 110,11 675 150,49
95 24,77 166 40,80 300 70,29 490 111,18 685 152,60
96 24,99 168 41,25 305 71,38 495 112,25 690 153,66
97 25,22 170 41,70 315 73,55 500 113,32 695 154,72
98 25,45 172 42,15 320 74,63 505 114,38 700 155,77
99 25,68 174 42,60 325 75,72 510 115,45 705 156,83
100 25,91 176 43,05 330 76,80 515 116,52 710 157,89
102 26,36 178 43,50 335 77,88 520 117,58 715 158,94
104 26,82 180 43,95 340 78,96 525 118,65 720 160,00
106 27,27 182 44,40 345 80,04 535 120,78 725 161,06
108 27,72 184 44,84 350 81,12 540 121,84 730 162,11
110 28,18 186 45,29 355 82,20 545 122,91 735 163,17
112 28,63 188 45,74 360 83,28 550 123,97 740 164,22
114 29,09 190 46,19 365 84,36 555 125,04 745 165,28
116 29,54 192 46,64 370 85,44 560 126,10 755 167,39
118 29,89 194 47,09 375 86,52 565 127,16 760 168,44
120 30,44 196 47,54 380 87,60 570 128,22 765 169,50
122 30,90 198 47,99 385 88,67 575 129,29 770 170,55
124 31,35 200 48,43 390 89,75 580 130,35 775 171,60
126 31,80 205 49,49 395 90,82 585 131,41 780 172,66
128 32,25 210 50,59 400 91,90 590 132,47 785 173,71
130 32,70 215 51,70 405 92,97 595 133,54 790 174,76
132 33,15 220 52,80 410 94,05 600 134,60 795 175,82
134 33,60 225 53,90 415 95,12 605 135,66 800 176,87
136 34,06 230 55,00 420 96,20 610 136,72 810 178,98
820 181,08 870 191,60 920 202,10 970 212,59 1600 343,90
830 183,19 880 193,70 930 204,20 980 214,68 2000 426,80
840 185,29 890 195,70 940 206,30 990 216,78
850 187,39 900 197,90 950 208,39 1000 218,87
860 189,49 910 200,00 960 210,49 1250 271,14
Контекст нормативной таблицы Найдите связанное требование в СП 30.13330.2020 Проверьте соседние пункты, условия применения и первоисточник через нормативный поиск «Зодчего». Перейти в «Зодчий»

Другие таблицы этого СП