Таблица Б.1 СП 30.13330.2020 — нормативные значения

Таблица Б.1

Таблица Б.1 СП 30.13330.2020: значения коэффициентов при p (phr) больше 0,1 и n не более 200

Значения коэффициентов при P (Phr) больше 0,1 и N не более 200

Таблица Б.1 воспроизводит нормативные значения действующей редакции СП 30.13330.2020.

N P (P_hr) — 0,1 P (P_hr) — 0,125 P (P_hr) — 0,16 P (P_hr) — 0,2 P (P_hr) — 0,25 P (P_hr) — 0,316 P (P_hr) — 0,4 P (P_hr) — 0,5 P (P_hr) — 0,63 P (P_hr) — 0,8
2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20
8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59
10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75
16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,30 4,94 5,51
30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80
50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
75 3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70
85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60
105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60
115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60
125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60
130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50
135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40
150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40
155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40
185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30
200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50
Контекст нормативной таблицы Найдите связанное требование в СП 30.13330.2020 Проверьте соседние пункты, условия применения и первоисточник через нормативный поиск «Зодчего». Перейти в «Зодчий»

Другие таблицы этого СП