Таблица М.1
Таблица М.1 СП 50.13330.2024: расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий
Расчётные теплотехнические показатели материалов и изделий
Таблица М.1 справочного приложения М СП 50.13330.2024 содержит плотность, удельную теплоёмкость и теплопроводность материалов в сухом состоянии, а также расчётные показатели для условий эксплуатации конструкций А и Б.
Строку выбирают по виду материала и его плотности; условия эксплуатации А или Б определяют по основному тексту свода правил.
| Материал | ρ₀, кг/м³ | c₀, кДж/(кг·°C) | λ₀, Вт/(м·°C) | w, %, А | w, %, Б | λ, Вт/(м·°C), А | λ, Вт/(м·°C), Б | s, Вт/(м²·°C), А | s, Вт/(м²·°C), Б | μ, мг/(м·ч·Па), А, Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоизоляционные материалы | ||||||||||
| 1 Плиты из пенополистирола | 25—35 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,040 | 0,049 | 0,34 | 0,38 | 0,05 |
| 2 То же | 17—25 | 1,34 | 0,039 | 2 | 10 | 0,041 | 0,051 | 0,29 | 0,32 | 0,05 |
| 3 » | 13—17 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,043 | 0,053 | 0,25 | 0,28 | 0,05 |
| 4 » | 10—13 | 1,34 | 0,044 | 2 | 10 | 0,047 | 0,057 | 0,23 | 0,25 | 0,05 |
| 5 » | До 10 | 1,34 | 0,055 | 2 | 10 | 0,058 | 0,072 | 0,22 | 0,24 | 0,05 |
| 6 Плиты из пенополистирола фасадные | 16—18,5 | 1,34 | 0,037 | 2 | 10 | 0,039 | 0,048 | 0,26 | 0,29 | 0,05 |
| 7 Плиты из экструзионного пенополистирола | До 35 | 1,5 | 0,033 | 1 | 2 | 0,034 | 0,035 | 0,33 | 0,34 | 0,005 |
| 8 То же | 35—45 | 1,7 | 0,034 | 1 | 2 | 0,035 | 0,036 | 0,42 | 0,42 | 0,005 |
| 9 Пенополиуретан | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,043 | 0,047 | 0,62 | 0,70 | 0,05 |
| 10 То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,037 | 0,040 | 0,49 | 0,55 | 0,05 |
| 11 » | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,031 | 0,033 | 0,37 | 0,44 | 0,05 |
| 12 Плиты из пенополиизоцианурата | 30—45 | 1,47 | 0,027 | 2 | 5 | 0,029 | 0,031 | 0,34 | 0,35 | 0,03 |
| 13 Плиты из пенополиизоцианурата кровельные с облицовкой из фольги | 30—45 | 1,47 | 0,025 | 2 | 3 | 0,026 | 0,027 | 0,34 | 0,34 | 0,004 |
| 14 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 1,68 | 0,044 | 5 | 20 | 0,051 | 0,071 | 0,75 | 1,02 | 0,23 |
| 15 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,045 | 0,064 | 0,56 | 0,77 | 0,23 |
| 16 Плиты из пенополиизоцианурата с облицовкой из фольги для кровельных конструкций | 28—40 | 1,47 | 0,027 | 2 | 3 | 0,029 | 0,030 | 0,32 | 0,33 | 0,004 |
| 17 Перлитопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 18 То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 19 Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,2 |
| 20 То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,1 | 1,43 | 0,23 |
| 21 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60—95 | 1,81 | 0,034 | 5 | 15 | 0,040 | 0,052 | 0,62 | 0,68 | 0,003 |
| 22 То же | 45—60 | 1,81 | 0,039 | 5 | 15 | 0,046 | 0,059 | 0,55 | 0,60 | 0,003 |
| 23 Минераловатные изделия из каменного волокна | 160—180 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 | 0,67 | 0,71 | 0,3 |
| 24 То же | 125—160 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 | 0,60 | 0,64 | 0,31 |
| 25 » | 80—125 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,040 | 0,044 | 0,51 | 0,54 | 0,32 |
| 26 » | 60—80 | 0,84 | 0,036 | 2 | 5 | 0,039 | 0,043 | 0,41 | 0,44 | 0,34 |
| 27 » | 40—60 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,040 | 0,044 | 0,35 | 0,38 | 0,35 |
| 28 » | 25—40 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 | 0,29 | 0,31 | 0,37 |
| 29 Минераловатные изделия из стеклянного волокна | 75—85 | 0,84 | 0,042 | 2 | 5 | 0,045 | 0,050 | 0,48 | 0,51 | 0,3 |
| 30 То же | 60—75 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 | 0,42 | 0,45 | 0,35 |
| 31 » | 35—60 | 0,84 | 0,038 | 2 | 5 | 0,041 | 0,046 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
| 32 » | 25—35 | 0,84 | 0,037 | 2 | 5 | 0,040 | 0,044 | 0,27 | 0,29 | 0,45 |
| 33 Минераловатные изделия из стеклянного волокна | 20—25 | 0,84 | 0,039 | 2 | 5 | 0,042 | 0,047 | 0,24 | 0,26 | 0,5 |
| 34 То же | 17—20 | 0,84 | 0,04 | 2 | 5 | 0,043 | 0,048 | 0,22 | 0,24 | 0,52 |
| 35 » | 15—17 | 0,84 | 0,041 | 2 | 5 | 0,044 | 0,049 | 0,21 | 0,22 | 0,53 |
| 36 » | 12—15 | 0,84 | 0,042 | 2 | 5 | 0,045 | 0,050 | 0,20 | 0,21 | 0,55 |
| 37 » | До 12 | 0,84 | 0,046 | 2 | 5 | 0,050 | 0,055 | 0,18 | 0,19 | 0,59 |
| 38 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 2,3 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,7 | 0,12 |
| 39 То же | 800 | 2,3 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 |
| 40 » | 600 | 2,3 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 41 » | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |
| 42 » | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| 43 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 2,3 | 0,095 | 10 | 15 | 0,15 | 0,19 | 3,86 | 4,50 | 0,11 |
| 44 То же | 450 | 2,3 | 0,09 | 10 | 15 | 0,135 | 0,17 | 3,47 | 4,04 | 0,11 |
| 45 » | 400 | 2,3 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 46 Плиты камышитовые | 300 | 2,3 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
| 47 То же | 200 | 2,3 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
| 48 Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,3 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
| 49 То же | 200 | 2,3 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,6 | 1,71 | 0,49 |
| 50 Пакля | 150 | 2,3 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,3 | 1,47 | 0,49 |
| 51 Плиты гипсовые пазогребневые | 1350 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,50 | 0,56 | 7,04 | 7,76 | 0,1 |
| 52 Плиты гипсовые пазогребневые | 1100 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,35 | 0,41 | 5,32 | 5,99 | 0,11 |
| 53 Гипсовые строительные плиты/гипсокартонные листы | 1050 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | 5,12 | 5,48 | 0,075 |
| 54 То же | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
| 55 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
| 56 То же | 250 | 1,68 | 0,082 | 1 | 2 | 0,085 | 0,099 | 1,53 | 1,64 | 0,04 |
| 57 » | 225 | 1,68 | 0,079 | 1 | 2 | 0,082 | 0,094 | 1,39 | 1,47 | 0,04 |
| 58 » | 200 | 1,68 | 0,076 | 1 | 2 | 0,078 | 0,09 | 1,23 | 1,32 | 0,04 |
| 59 Пенополиэтилен несшитый | 17—20 | 2,0 | 0,038 | 1 | 2 | 0,039 | 0,042 | 0,42 | 0,43 | 0,001 |
| 60 То же | 20—25 | 2,0 | 0,038 | 1 | 2 | 0,039 | 0,042 | 0,42 | 0,43 | 0,001 |
| 61 Пенополиэтилен химически сшитый | 25—33 | 2,0 | 0,048 | 1 | 2 | 0,049 | 0,051 | 0,44 | 0,44 | 0,001 |
| 62 То же | 40—50 | 2,0 | 0,048 | 1 | 2 | 0,049 | 0,051 | 0,44 | 0,44 | 0,001 |
| 63 » | 67—100 | 2,0 | 0,048 | 1 | 2 | 0,049 | 0,051 | 0,44 | 0,44 | 0,001 |
| Засыпки | ||||||||||
| 64 Гравий керамзитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,62 | 2,83 | 0,23 |
| 65 То же | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,15 | 0,165 | 2,25 | 2,41 | 0,23 |
| 66 » | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,14 | 0,155 | 2,06 | 2,22 | 0,235 |
| 67 Гравий керамзитовый | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,145 | 1,87 | 2,02 | 0,24 |
| 68 То же | 350 | 0,84 | 0,115 | 2 | 3 | 0,125 | 0,14 | 1,72 | 1,86 | 0,245 |
| 69 » | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 70 Гравий керамзитовый | 250 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 | 0,26 |
| 71 То же | 200 | 0,84 | 0,090 | 2 | 3 | 0,10 | 0,11 | 1,16 | 1,24 | 0,27 |
| 72 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 32496) | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,18 | 0,21 | 2,91 | 3,29 | 0,21 |
| 73 То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,19 | 2,54 | 2,89 | 0,22 |
| 74 » | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 4 | 0,15 | 0,175 | 2,25 | 2,54 | 0,22 |
| 75 » | 450 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,14 | 0,16 | 2,06 | 2,30 | 0,22 |
| 76 » | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,15 | 1,87 | 2,10 | 0,23 |
| 77 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 32496) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,22 |
| 78 То же | 700 | 0,84 | 0,16 | 2 | 3 | 0,19 | 0,23 | 2,99 | 3,37 | 0,23 |
| 79 » | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,7 | 2,98 | 0,24 |
| 80 » | 500 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,16 | 0,19 | 2,32 | 2,59 | 0,25 |
| 81 » | 450 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,15 | 0,17 | 2,13 | 2,32 | 0,255 |
| 82 » | 400 | 0,84 | 0,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,26 |
| 83 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,19 | 2,84 | 3,06 | 0,22 |
| 84 То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 3 | 0,16 | 0,18 | 2,54 | 2,76 | 0,235 |
| 85 » | 500 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,14 | 0,15 | 2,17 | 2,30 | 0,24 |
| 86 » | 400 | 0,84 | 0,10 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,98 | 0,245 |
| 87 Пеностекольный щебень | 100 | 0,88 | 0,066 | 1 | 2 | 0,068 | 0,070 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
| 88 Пеностекольный щебень | 120 | 0,88 | 0,070 | 1 | 2 | 0,072 | 0,074 | 0,75 | 0,77 | 0,64 |
| 89 То же | 140 | 0,88 | 0,073 | 1 | 2 | 0,076 | 0,078 | 0,83 | 0,85 | 0,60 |
| 90 » | 160 | 0,88 | 0,077 | 1 | 2 | 0,080 | 0,082 | 0,91 | 0,93 | 0,57 |
| 91 » | 180 | 0,88 | 0,081 | 1 | 2 | 0,083 | 0,086 | 0,99 | 1,01 | 0,54 |
| 92 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,1 | 0,11 | 1,79 | 1,92 | 0,26 |
| 93 То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,095 | 1,5 | 1,6 | 0,3 |
| 94 » | 350 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,081 | 0,085 | 1,35 | 1,42 | 0,3 |
| 95 » | 300 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 96 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,84 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | 1,01 | 1,16 | 0,23 |
| 97 То же | 150 | 0,84 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | 0,84 | 1,02 | 0,26 |
| 98 » | 100 | 0,84 | 0,055 | 1 | 3 | 0,067 | 0,08 | 0,66 | 0,75 | 0,3 |
| 99 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
| Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы | ||||||||||
| Бетоны на заполнителях из пористых горных пород | ||||||||||
| 100 Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,09 |
| 101 То же | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 |
| 102 » | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 |
| 103 » | 1200 | 0,84 | 0,32 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,12 |
| 104 Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,3 | 0,075 |
| 105 Бетон на литоидной пемзе | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,1 | 7,76 | 0,083 |
| 106 То же | 1200 | 0,84 | 0,30 | 4 | 6 | 0,4 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 |
| 107 » | 1000 | 0,84 | 0,22 | 4 | 6 | 0,3 | 0,34 | 4,69 | 5,2 | 0,11 |
| 108 » | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,6 | 4,07 | 0,12 |
| 109 Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,7 | 9,2 | 10,14 | 0,075 |
| 110 То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 |
| 111 » | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,2 | 0,09 |
| 112 » | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,9 | 5,67 | 0,098 |
| 113 » | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,9 | 4,61 | 0,11 |
| 114 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 | 0,09 |
| 115 То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 |
| 116 » | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
| 117 » | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
| 118 » | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
| 119 » | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
| 120 » | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
| 121 » | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 |
| 122 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до Vв = 12 %) поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
| 123 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до Vв = 12 %) поризацией | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 |
| 124 То же | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 |
| 125 Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
| 126 То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
| 127 Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,84 | 0,135 | 3,5 | 6 | 0,145 | 0,155 | 2,70 | 2,94 | 0,145 |
| 128 То же | 600 | 0,84 | 0,130 | 3,5 | 6 | 0,140 | 0,150 | 2,46 | 2,68 | 0,155 |
| 129 » | 500 | 0,84 | 0,120 | 3,5 | 6 | 0,130 | 0,140 | 2,16 | 2,36 | 0,165 |
| 130 » | 400 | 0,84 | 0,105 | 3,5 | 6 | 0,115 | 0,125 | 1,82 | 1,99 | 0,175 |
| 131 » | 300 | 0,84 | 0,095 | 3,5 | 6 | 0,105 | 0,110 | 1,51 | 1,62 | 0,195 |
| 132 Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 |
| 133 То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
| 134 » | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,6 | 0,14 |
| 135 Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
| 136 То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 |
| 137 » | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
| 138 Перлитобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 |
| 139 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
| 140 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,09 |
| 141 То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,9 | 0,098 |
| 142 » | 1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
| 143 » | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
| 144 Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 0,84 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 | 8,60 | 9,80 | 0,08 |
| 145 То же | 1600 | 0,84 | 0,37 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 | 7,35 | 8,37 | 0,085 |
| 146 » | 1400 | 0,84 | 0,31 | 4 | 6 | 0,38 | 0,46 | 6,25 | 7,16 | 0,09 |
| 147 » | 1200 | 0,84 | 0,26 | 4 | 6 | 0,32 | 0,39 | 5,31 | 6,10 | 0,10 |
| 148 » | 1000 | 0,84 | 0,21 | 4 | 6 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,12 | 0,11 |
| 149 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,7 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
| 150 То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
| 151 » | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
| 152 » | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 8 | 0,49 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
| 153 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 0,84 | 0,7 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
| 154 То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
| 155 » | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
| 156 » | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
| 157 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
| 158 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| 159 То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
| 160 » | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,3 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
| 161 Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | — |
| 162 То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
| 163 » | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
| 164 » | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
| Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые | ||||||||||
| 165 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ 32929) | 600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,20 | 3,07 | 3,49 | 0,068 |
| 166 То же | 500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,14 | 0,16 | 2,5 | 2,85 | 0,075 |
| 167 » | 400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,12 | 0,135 | 2,07 | 2,34 | 0,085 |
| 168 » | 350 | 1,06 | 0,095 | 4 | 8 | 0,11 | 0,12 | 1,85 | 2,06 | 0,09 |
| 169 » | 300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,09 | 0,11 | 1,55 | 1,83 | 0,10 |
| 170 » | 250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,09 | 1,38 | 1,51 | 0,11 |
| 171 » | 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,07 | 0,08 | 1,12 | 1,28 | 0,12 |
| 172 » | 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,06 | 0,87 | 0,96 | 0,135 |
| 173 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 1,06 | 0,12 | 3,5 | 7 | 0,13 | 0,14 | 2,39 | 2,63 | 0,075 |
| 174 То же | 400 | 1,06 | 0,09 | 3,5 | 7 | 0,10 | 0,11 | 1,87 | 1,98 | 0,08 |
| 175 » | 300 | 1,06 | 0,08 | 3,5 | 7 | 0,08 | 0,09 | 1,45 | 1,63 | 0,10 |
| 176 » | 250 | 1,06 | 0,07 | 3,5 | 7 | 0,07 | 0,08 | 1,24 | 1,40 | 0,11 |
| 177 » | 200 | 1,06 | 0,06 | 3,5 | 7 | 0,06 | 0,07 | 1,02 | 1,09 | 0,12 |
| 178 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 1000 | 0,84 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,43 | 5,71 | 6,49 | 0,11 |
| 179 То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 12 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
| 180 » | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 181 » | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 182 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 1000 | 0,84 | 0,31 | 12 | 18 | 0,48 | 0,55 | 6,83 | 7,98 | 0,13 |
| 183 То же | 800 | 0,84 | 0,23 | 11 | 16 | 0,39 | 0,45 | 6,07 | 7,03 | 0,16 |
| 184 » | 600 | 0,84 | 0,15 | 11 | 16 | 0,28 | 0,34 | 5,15 | 6,11 | 0,18 |
| 185 » | 500 | 0,84 | 0,13 | 11 | 16 | 0,22 | 0,28 | 4,56 | 5,55 | 0,235 |
| 186 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1200 | 0,84 | 0,37 | 15 | 22 | 0,60 | 0,66 | 7,99 | 9,18 | 0,085 |
| 187 То же | 1000 | 0,84 | 0,32 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 7,43 | 8,62 | 0,098 |
| 188 » | 800 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,41 | 0,47 | 6,61 | 7,60 | 0,12 |
| 189 Ячеистые бетоны автоклавного твердения | 800 | 0,84 | 0,194 | 4 | 6 | 0,225 | 0,241 | 3,38 | 3,51 | 0,08 |
| 190 То же | 700 | 0,84 | 0,173 | 4 | 6 | 0,201 | 0,215 | 2,98 | 3,10 | 0,09 |
| 191 Ячеистые бетоны автоклавного твердения | 600 | 0,84 | 0,152 | 4 | 6 | 0,176 | 0,188 | 2,59 | 2,69 | 0,1 |
| 192 То же | 500 | 0,84 | 0,131 | 4 | 6 | 0,152 | 0,162 | 2,19 | 2,28 | 0,11 |
| 193 » | 400 | 0,84 | 0,11 | 4 | 6 | 0,128 | 0,136 | 1,80 | 1,87 | 0,12 |
| 194 » | 300 | 0,84 | 0,089 | 4 | 6 | 0,103 | 0,110 | 1,40 | 1,46 | 0,13 |
| 195 » | 200 | 0,84 | 0,068 | 4 | 6 | 0,079 | 0,084 | 1,00 | 1,04 | 0,14 |
| 196 » | 100 | 0,84 | 0,047 | 4 | 6 | 0,055 | 0,058 | 0,59 | 0,61 | 0,2 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||||||||||
