Таблица М.1 СП 50.13330.2024 – теплотехнические показатели материалов (λ, s, μ) | gostcheck.ru

Таблица М.1

Таблица М.1 СП 50.13330.2024: расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий

СП 50.13330.2024

Таблица М.1 СП 50.13330.2024 — расчётные теплотехнические показатели материалов

Таблица М.1 приложения М СП 50.13330.2024 приводит расчётные значения плотности, удельной теплоёмкости и теплопроводности в сухом состоянии, расчётные влажности и теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, теплоусвоения s (период колебаний 24 ч) и паропроницаемости μ для теплоизоляционных материалов.

Эти показатели используются при определении сопротивления теплопередаче ограждений, расчёте приведённого сопротивления, проверке нормируемых показателей тепловой защиты зданий и при необходимости — при оценке влагопереноса (совместно с другими таблицами СП).

Таблица М.1 — расчётные теплотехнические показатели (фрагмент, строки 1–40)

Ниже вынесены первые 40 позиций раздела «Теплоизоляционные материалы». Полная таблица продолжается в официальном тексте СП 50.13330.2024.

Таблица М.1 СП 50.13330.2024 (приложение М). Условные обозначения: ρ₀ — плотность в сухом состоянии; c₀ — удельная теплоёмкость; λ₀ — теплопроводность в сухом состоянии; wₐ, wᵦ — расчётная влажность по условиям А и Б; λₐ, λᵦ — расчётная теплопроводность; sₐ, sᵦ — теплоусвоение за 24 ч; μ — паропроницаемость (одинаковая для А и Б в таблице).

Материал ρ₀, кг/м³ c₀, кДж/(кг·°C) λ₀, Вт/(м·°C) wₐ, % wᵦ, % λₐ, Вт/(м·°C) λᵦ, Вт/(м·°C) sₐ, Вт/(м²·°C) sᵦ, Вт/(м²·°C) μ, мг/(м·ч·Па)
1 Плиты из пенополистирола 25–35 1.34 0.038 2 10 0.040 0.049 0.34 0.38 0.05
2 То же 17–25 1.34 0.039 2 10 0.041 0.051 0.29 0.32 0.05
3 То же 13–17 1.34 0.041 2 10 0.043 0.053 0.25 0.28 0.05
4 То же 10–13 1.34 0.044 2 10 0.047 0.057 0.23 0.25 0.05
5 То же до 10 1.34 0.055 2 10 0.058 0.072 0.22 0.24 0.05
6 Плиты из пенополистирола фасадные 16–18,5 1.34 0.037 2 10 0.039 0.048 0.26 0.29 0.05
7 Плиты из экструзионного пенополистирола до 35 1.5 0.033 1 2 0.034 0.035 0.33 0.34 0.005
8 То же 35–45 1.7 0.034 1 2 0.035 0.036 0.42 0.42 0.005
9 Пенополиуретан 80 1.47 0.041 2 5 0.043 0.047 0.62 0.70 0.05
10 То же 60 1.47 0.035 2 5 0.037 0.040 0.49 0.55 0.05
11 То же 40 1.47 0.029 2 5 0.031 0.033 0.37 0.44 0.05
12 Плиты из пенополиизоцианурата 30–45 1.47 0.027 2 5 0.029 0.031 0.34 0.35 0.03
13 Плиты из пенополиизоцианурата кровельные с облицовкой из фольги 30–45 1.47 0.025 2 3 0.026 0.027 0.34 0.34 0.004
14 Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта 80 1.68 0.044 5 20 0.051 0.071 0.75 1.02 0.23
15 То же 50 1.68 0.041 5 20 0.045 0.064 0.56 0.77 0.23
16 Плиты из пенополиизоцианурата с облицовкой из фольги для кровельных конструкций 28–40 1.47 0.027 2 3 0.029 0.030 0.32 0.33 0.004
17 Перлитопластбетон 200 1.05 0.041 2 3 0.052 0.06 0.93 1.01 0.008
18 То же 100 1.05 0.035 2 3 0.041 0.05 0.58 0.66 0.008
19 Перлитофосфогелевые изделия 300 1.05 0.076 3 12 0.08 0.12 1.43 2.02 0.2
20 То же 200 1.05 0.064 3 12 0.07 0.09 1.1 1.43 0.23
21 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука 60–95 1.81 0.034 5 15 0.040 0.052 0.62 0.68 0.003
22 То же 45–60 1.81 0.039 5 15 0.046 0.059 0.55 0.60 0.003
23 Минераловатные изделия из каменного волокна 160–180 0.84 0.039 2 5 0.042 0.047 0.67 0.71 0.3
24 То же 125–160 0.84 0.038 2 5 0.041 0.046 0.60 0.64 0.31
25 То же 80–125 0.84 0.037 2 5 0.040 0.044 0.51 0.54 0.32
26 То же 60–80 0.84 0.036 2 5 0.039 0.043 0.41 0.44 0.34
27 То же 40–60 0.84 0.037 2 5 0.040 0.044 0.35 0.38 0.35
28 То же 25–40 0.84 0.038 2 5 0.041 0.046 0.29 0.31 0.37
29 Минераловатные изделия из стеклянного волокна 75–85 0.84 0.042 2 5 0.045 0.050 0.48 0.51 0.3
30 То же 60–75 0.84 0.039 2 5 0.042 0.047 0.42 0.45 0.35
31 То же 35–60 0.84 0.038 2 5 0.041 0.046 0.35 0.37 0.4
32 То же 25–35 0.84 0.037 2 5 0.040 0.044 0.27 0.29 0.45
33 То же 20–25 0.84 0.039 2 5 0.042 0.047 0.24 0.26 0.5
34 То же 17–20 0.84 0.04 2 5 0.043 0.048 0.22 0.24 0.52
35 То же 15–17 0.84 0.041 2 5 0.044 0.049 0.21 0.22 0.53
36 То же 12–15 0.84 0.042 2 5 0.045 0.050 0.20 0.21 0.55
37 То же до 12 0.84 0.046 2 5 0.050 0.055 0.18 0.19 0.59
38 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные 1000 2.3 0.15 10 12 0.23 0.29 6.75 7.7 0.12
39 То же 800 2.3 0.13 10 12 0.19 0.23 5.49 6.13 0.12
40 То же 600 2.3 0.11 10 12 0.13 0.16 3.93 4.43 0.13

При проектировании ориентируйтесь на ту строку таблицы М.1, которая соответствует марке, плотности и назначению материала по паспорту или сертификату. Если конкретного материала нет в таблице, СП допускает определение показателей по результатам испытаний или по нормативной документации на изделие — с оформлением в проектной документации.

Как пользоваться условиями А и Б

Условия эксплуатации А и Б соответствуют разным расчётным сценариям влажностного режима конструкции (см. таблицы условий эксплуатации в основном тексте СП 50.13330.2024). Для выбора λ и s необходимо сначала отнести ограждение к нужному условию, затем брать столбцы λₐ или λᵦ и sₐ или sᵦ.

Практические рекомендации

  • Для утеплителей с близкой плотностью проверяйте не только λ, но и μ — от него зависит корректность расчёта паропроницаемости многослойки.
  • Теплоусвоение s важно для лёгких ограждений и при оценке инерционности согласно методике СП.
  • После выбора строки М.1 сопоставьте результат с требуемым сопротивлением теплопередаче для вашего региона (ГСОП, Rreq).

Частые вопросы по таблице М.1

Чем λ₀ отличается от λₐ и λᵦ? λ₀ — в сухом состоянии; λₐ и λᵦ — расчётные значения с учётом влажности при условиях А и Б.

Обязательно ли брать μ из таблицы М.1? Для материалов из таблицы — да, как нормативные расчётные значения; для прочих — по испытаниям или НД на изделие.

Почему в таблице только фрагмент? Таблица М.1 в СП очень объёмная; здесь опубликованы строки 1–40 для удобства чтения; продолжение можно добавить отдельным блоком.

Другие таблицы этого СП