Таблица 3 СП 50.13330.2024 — сопротивление теплопередаче

Таблица 3

Таблица 3 СП 50.13330.2024: базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче

Таблица 3 СП 50.13330.2024 устанавливает базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от категории здания и градусо-суток отопительного периода.

Категории зданий и виды ограждений

В таблице приведены значения для стен, покрытий, перекрытий, светопрозрачных конструкций и фонарей, а также коэффициенты a и b.

Категория зданий ГСОП, (°C·сут)/год Стены, включая стены в грунте Покрытия и перекрытия над проездами Чердачные перекрытия, перекрытия над неотапливаемыми подпольями и подвалами, полы по грунту Окна и другие светопрозрачные конструкции, кроме фонарей Фонари
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 1000 1,75 2,7 2,35 0,49 0,28
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 2000 2,1 3,2 2,8 0,49 0,3
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 4000 2,8 4,2 3,7 0,63 0,35
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 6000 3,5 5,2 4,6 0,73 0,4
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 8000 4,2 6,2 5,5 0,75 0,45
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 10000 4,9 7,2 6,4 0,77 0,5
1.1 Жилые, гостиницы и общежития 12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55
1.1 Жилые, гостиницы и общежития a 0,00035 0,0005 0,00045 0,000025
1.1 Жилые, гостиницы и общежития b 1,4 2,2 1,9 0,25
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 1000 1,75 2,7 2,35 0,3 0,28
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты 12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты a 0,00035 0,0005 0,00045 0,000025
1.2 Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, медицинские организации и интернаты b 1,4 2,2 1,9 0,25
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 1000 1,5 1,5 1,2 0,49 0,28
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 2000 1,8 2 1,6 0,49 0,3
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 4000 2,4 2,8 2,2 0,63 0,35
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 6000 3,0 3,4 2,7 0,73 0,4
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 8000 3,6 3,9 3,1 0,75 0,45
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 10000 4,2 4,4 3,5 0,77 0,5
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые 12000 4,8 4,8 3,8 0,8 0,55
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые a 0,0003 0,000025
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые b 1,2 0,25
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 1000 1,2 1,5 1,2 0,23 0,18
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 2000 1,4 2 1,6 0,25 0,2
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 4000 1,8 2,8 2,2 0,3 0,25
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 6000 2,2 3,4 2,7 0,35 0,3
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 8000 2,6 3,9 3,1 0,4 0,35
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 10000 3,0 4,4 3,5 0,45 0,4
3 Производственные с сухим и нормальным режимами 12000 3,4 4,8 3,8 0,5 0,45
3 Производственные с сухим и нормальным режимами a 0,0002 0,000025 0,000025
3 Производственные с сухим и нормальным режимами b 1,0 0,2 0,15

Примечание 1 — Для значений ГСОП, отличающихся от табличных, базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче определяют по формуле a · ГСОП + b. Коэффициенты a и b принимают по строкам соответствующей категории здания. Для фонарей при ГСОП свыше 12000 (°C·сут)/год принимают значение, установленное для 12000 (°C·сут)/год.

Примечание 2 — Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м³ нормируемые значения приведённого сопротивления теплопередаче определяют для каждого конкретного здания.

Примечания к таблице 3

Для промежуточных значений ГСОП используют коэффициенты a и b соответствующей категории. Для фонарей при ГСОП свыше 12000 (°C·сут)/год принимают значение для 12000 (°C·сут)/год.

Контекст нормативной таблицы Найдите связанное требование в СП 50.13330.2024 Проверьте соседние пункты, условия применения и первоисточник через нормативный поиск «Зодчего». Перейти в «Зодчий»

Другие таблицы этого СП