Таблица 6.13
Таблица 6.13 СП 22.13330.2016: параметры грунтов, закреплённых инъекцией растворов
Параметры грунтов, закреплённых инъекцией растворов
Таблица воспроизводит нормативные данные действующей редакции СП 22.13330.2016 с учётом Изменений № 1–5.
| Параметры песчаных и лессовых грунтов, закрепленных инъекцией химических и цементных растворов — Способ закрепления | Параметры песчаных и лессовых грунтов, закрепленных инъекцией химических и цементных растворов — Грунт | Параметры песчаных и лессовых грунтов, закрепленных инъекцией химических и цементных растворов — Коэффициент фильтрации, м/сут | Параметры песчаных и лессовых грунтов, закрепленных инъекцией химических и цементных растворов — Радиус закрепления грунта, м | Параметры песчаных и лессовых грунтов, закрепленных инъекцией химических и цементных растворов — Нормативное сопротивление сжатию R, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Силикатизация двухрастворная на основе силиката натрия и хлористого кальция | Песок | 10 - 20 | 0,2 - 0,3 | 1 - 1,5 |
| Силикатизация двухрастворная на основе силиката натрия и хлористого кальция | Песок | 20 - 50 | 0,3 - 0,6 | 1,5 - 2,5 |
| Силикатизация двухрастворная на основе силиката натрия и хлористого кальция | Песок | 50 - 80 | 0,6 - 1,0 | 2,5 - 8,0 |
| Силикатизация однорастворная с H_2SiF_6 | Песок | 1,0 - 10 | 0,3 - 0,5 | 1 - 2 |
| Силикатизация однорастворная с H_2SiF_6 | Песок | 10 - 50 | 0,5 - 0,8 | 2 - 5 |
| Силикатизация однорастворная двухкомпонентная с отвердителем: алюминат натрия или ортофосфорная кислота | Песок | 0,5 - 1,0 | 0,3 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
| Силикатизация однорастворная двухкомпонентная с отвердителем: алюминат натрия или ортофосфорная кислота | Песок | 1,0 - 5,0 | 0,5 - 0,8 | 0,1 - 0,5 |
| Силикатизация газовая на основе силиката натрия и газа CO_2 | Песок | 0,5 - 5,0 | 0,3 - 0,5 | 1 - 2 |
| Силикатизация газовая на основе силиката натрия и газа CO_2 | Песок | 5 - 20 | 0,5 - 0,8 | 2,0 - 3,5 |
| Силикатизация однорастворная однокомпонентная | Лесс | 0,2 - 0,5 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 2,0 |
| Силикатизация однорастворная однокомпонентная | Лесс | 0,5 - 2 | 0,5 - 0,8 | 2,0 - 3,5 |
| Силикатизация газовая на основе силиката натрия и газа CO_2 | Лесс | 0,1 - 0,5 | 0,4 - 0,6 | 0,5 - 2,0 |
| Силикатизация газовая на основе силиката натрия и газа CO_2 | Лесс | 0,5 - 2 | 0,6 - 1,0 | 2,0 - 3,5 |
| Смолизация однорастворная двухкомпонентная на основе карбамидной смолы и кислого отвердителя | Песок | 0,5 - 5 | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 1,5 |
| Смолизация однорастворная двухкомпонентная на основе карбамидной смолы и кислого отвердителя | Песок | 5 - 20 | 0,5 - 0,65 | 1,5 - 3,0 |
| Смолизация однорастворная двухкомпонентная на основе карбамидной смолы и кислого отвердителя | Песок | 20 - 50 | 0,65 - 0,85 | 3,0 - 4,5 |
| Цементация растворами типа ИТДВ и ИОТДВ по ГОСТ Р 59538 | Песок | 1 - 80 | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 3,0 |
Обозначения и единицы измерения приведены в шапке таблицы в соответствии с источником.
Другие таблицы этого СП
-
Таблица 4.1
Таблица 4.1 СП 22.13330.2016: геотехнические категории сооружений -
Таблица 5.1
Таблица 5.1 СП 22.13330.2016: повышающие коэффициенты m_oed для модуля деформации грунта -
Таблица 5.2
Таблица 5.2 СП 22.13330.2016: коэффициент k_h для глубины сезонного промерзания грунта -
Таблица 5.3
Таблица 5.3 СП 22.13330.2016: глубина заложения фундаментов в зависимости от уровня подземных вод -
Таблица 5.4
Таблица 5.4 СП 22.13330.2016: коэффициенты условий работы грунтового основания -
Таблица 5.5
Таблица 5.5 СП 22.13330.2016: коэффициенты M_γ, M_q и M_c в зависимости от угла внутреннего трения -
Таблица 5.6
Таблица 5.6 СП 22.13330.2016: коэффициент k_d для прерывистых фундаментов -
Таблица 5.7
Таблица 5.7 СП 22.13330.2016: коэффициент повышения расчётного сопротивления для прерывистых фундаментов -
Таблица 5.8
Таблица 5.8 СП 22.13330.2016: коэффициент α для расчёта осадки фундамента -
Таблица 5.9
Таблица 5.9 СП 22.13330.2016: коэффициент k_e для расчёта крена фундамента -
Таблица 5.10
Таблица 5.10 СП 22.13330.2016: коэффициент поперечной деформации грунтов -
Таблица 5.11
Таблица 5.11 СП 22.13330.2016: варианты грунтовых условий для применения типовых проектов