Таблица Г.1 СП 20.13330.2016 – средняя многолетняя температура почвы по регионам РФ | gostcheck.ru

Таблица Г.1

Таблица Г.1 СП 20.13330.2016: средняя многолетняя температура почвы на глубинах 0,8 м, 1,6 м и 3,2 м

СП 20.13330.2016

Таблица Г.1 СП 20.13330.2016 — средняя многолетняя температура почвы

Таблица Г.1 (Приложение Г) СП 20.13330.2016 содержит среднюю многолетнюю температуру почвы по вытяжным термометрам для субъектов РФ.

Значения приведены для глубин 0,8 м, 1,6 м и 3,2 м (максимальные и минимальные).

Таблица Г.1 — Средняя многолетняя температура почвы, °C

Субъект РФ t на глубине 0,8 м t_max t на глубине 0,8 м t_min t на глубине 1,6 м t_max t на глубине 1,6 м t_min t на глубине 3,2 м t_max t на глубине 3,2 м t_min
Алтайский край 18,1 -4,8 14,9 -1,3 10,8 2,5
Амурская обл. 16,5 -8,0 13,3 -4,6 9,3 0,0
Архангельская обл. 14,7 -2,6 13,0 -0,9 9,3 1,0
Астраханская обл. 26,6 0,6 23,0 3,9 15,9 7,6
Белгородская обл. 17,8 0,8 14,6 3,2 12,0 5,4
Брянская обл. 16,5 1,2 14,3 2,8 11,1 4,8
Владимирская обл. 16,0 1,0 13,9 2,1 11,4 3,7
Волгоградская обл. 24,0 0,2 21,5 1,8 18,4 4,4
Вологодская обл. 14,0 0,9 12,4 1,7 9,5 3,2
Воронежская обл. 16,8 1,1 13,9 3,1 11,1 5,3
Еврейская а.о. 18,9 -3,1 15,5 0,0 11,0 1,9
Забайкальский край 14,7 -14,3 10,7 -8,3 6,6 -2,3
Ивановская обл. 14,7 1,0 13,1 2,2 9,9 3,9
Иркутская обл. 17,0 -8,4 14,9 -4,1 10,8 -1,0
Кабардино-Балкарская Респ. 21,0 2,9 18,1 5,8 14,9 9,1
Калининградская обл. 16,3 2,9 13,9 4,4 11,1 6,3
Калужская обл. 15,5 0,7 13,9 1,9 11,8 3,3
Камчатский край 14,1 -0,8 14,5 0,5 16,7 1,3
Карачаево-Черкесская Респ. 15,4 0,0 13,5 3,4 11,2 5,8
Кемеровская обл. 14,9 -2,0 12,2 0,2 8,8 2,4
Кировская обл. 15,5 0,7 13,8 1,9 9,2 3,9
Костромская обл. 15,3 0,9 13,2 2,0 10,4 3,6
Краснодарский край 22,9 3,5 20,7 6,4 18,4 9,1
Красноярский край 17,1 -6,6 13,8 -1,5 9,7 0,2
Курганская обл. 17,7 -2,5 14,7 -0,1 11,2 2,3
Курская обл. 17,4 0,7 14,9 2,4 11,5 4,8
Ленинградская обл. 15,5 0,6 13,8 1,6 11,4 3,0
Липецкая обл. 17,3 0,7 15,3 1,9 12,3 4,1
Магаданская обл. 9,6 -14,6 6,8 -3,8 2,6 -0,8
Московская обл. 15,4 0,6 13,3 1,8 11,2 3,8
Мурманская обл. 12,6 -2,5 10,5 0,2 7,6 1,0
Ненецкий а.о. 10,5 -3,9 8,6 -0,6 5,5 0,1
Нижегородская обл. 16,7 0,1 14,9 1,6 12,2 3,9
Новгородская обл. 14,6 1,1 12,6 2,3 10,5 3,7
Новосибирская обл. 15,1 -2,3 14,5 0,3 8,0 2,7
Омская обл. 15,0 -2,2 12,7 0,4 9,2 2,3
Оренбургская обл. 20,2 -1,5 17,6 1,3 13,5 3,9
Орловская обл. 16,6 0,9 14,4 2,6 11,2 4,8
Пензенская обл. 16,2 0,6 13,6 2,4 11,4 4,1
Пермский край 15,7 0,1 13,7 1,3 10,5 2,4
Приморский край 19,3 -2,8 15,9 0,1 12,0 2,9
Псковская обл. 17,1 0,8 14,7 2,4 11,6 4,0
Респ. Адыгея (Адыгея) 21,9 4,5 20,0 6,7 17,2 10,2
Респ. Алтай 15,2 -8,9 12,3 -7,7 9,8 -3,5
Респ. Башкортостан 15,4 0,0 13,0 1,7 9,9 3,6
Респ. Бурятия 16,9 -14,2 13,3 -10,3 9,2 -0,1
Респ. Дагестан 25,2 3,5 22,1 6,1 18,6 8,7
Респ. Калмыкия 23,6 0,7 20,4 4,1 16,2 8,3
Респ. Карелия 17,1 0,0 14,5 1,0 10,7 2,5
Респ. Коми 14,6 -2,3 12,3 -0,2 10,7 0,1
Респ. Марий Эл 15,7 0,5 13,1 2,1 10,4 3,7
Респ. Саха (Якутия) 15,0 -18,9 11,5 -16,2 6,8 -12,6
Респ. Северная Осетия-Алания 23,8 2,8 21,1 5,4 16,0 11,2
Респ. Татарстан 15,7 0,2 13,0 1,7 9,5 3,9
Респ. Тыва 14,5 -10,9 10,9 -5,9 7,3 -1,8
Респ. Хакасия 14,3 -6,6 11,1 -2,6 8,0 0,8
Ростовская обл. 22,8 0,9 18,6 3,6 15,8 6,0
Рязанская обл. 17,5 0,8 15,9 1,9 13,0 3,7
Самарская обл. 18,3 -1,2 15,0 1,1 11,9 3,3
Саратовская обл. 20,1 -1,2 17,3 1,0 13,1 3,9
Сахалинская обл. 14,5 -1,1 12,2 0,4 9,3 3,0
Свердловская обл. 16,8 -2,2 13,9 0,2 10,6 1,6
Смоленская обл. 15,3 1,4 13,1 2,8 10,9 4,5
Ставропольский край 23,8 3,0 20,7 4,8 17,1 8,2
Таймырский (Долгано-Ненецкий) м.р. 2,4 -22,6 -0,4 -4,7 -1,6 -3,1
Тамбовская обл. 17,4 1,1 15,4 2,5 12,3 4,5
Тверская обл. 18,0 0,9 15,7 1,9 12,3 3,4
Томская обл. 15,5 -1,5 13,5 0,6 10,0 2,3
Тульская обл. 15,9 0,8 13,5 2,5 11,2 4,2
Тюменская обл. 15,2 -0,9 13,1 0,4 9,0 2,5
Удмуртская Респ. 16,0 0,4 13,4 1,5 9,8 3,5
Ульяновская обл. 15,3 0,8 12,9 2,4 10,0 4,6
Хабаровский край 18,9 -10,4 15,5 -6,4 11,8 -1,6
Ханты-Мансийский а.о. 16,0 -1,8 12,9 0,1 9,3 1,5
Челябинская обл. 15,2 -1,4 12,5 0,6 9,6 2,9
Чеченская Респ. 23,2 3,2 20,0 6,3 16,8 10,1
Чувашская Респ. 15,6 0,1 13,0 1,9 9,4 3,9
Чукотский а.о. 10,0 -14,0 7,4 -12,2 4,7 -10,0
Эвенкийский а.о. 12,8 -7,6 10,3 -2,9 6,3 -1,2
Ямало-Ненецкий а.о. 12,5 -3,2 10,2 -1,5 6,8 1,3
Ярославская обл. 15,2 1,0 13,2 2,2 10,4 3,8

Таблица Г.1 приведена в СП на нескольких страницах (начало, продолжение, окончание) и объединяет значения по субъектам РФ в едином формате.

Как применять таблицу Г.1

Выберите субъект РФ и используйте значения t_max и t_min на требуемой глубине (0,8, 1,6 или 3,2 м) в расчетах по СП.

Частые вопросы по таблице Г.1

Что делать, если нужного пункта нет в списке? Обычно принимают ближайший по климатическим условиям субъект с обоснованием в расчетной документации.

Какую глубину брать в расчете? Глубину принимают по постановке задачи и расчетной модели, предусмотренной соответствующим разделом СП.

Другие таблицы этого СП