Таблица 3.1 СП 131.13330.2018 – климатические параметры холодного периода года | gostcheck.ru

Таблица 3.1

Таблица 3.1 СП 131.13330.2018: климатические параметры холодного периода года

СП 131.13330.2018

Таблица 3.1 СП 131.13330.2018 — климатические параметры холодного периода года

Таблица 3.1 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» приводит климатические параметры холодного периода для населённых пунктов: температуры (в том числе холодных суток и пятидневок с заданной обеспеченностью), абсолютный минимум, амплитуду, продолжительность и средние температуры периодов с порогами ≤0, ≤8 и ≤10 °C, влажность, осадки за ноябрь–март, преобладающее направление ветра и скорости ветра.

Значения используют при расчёте отопления, ГСОП, теплозащиты зданий и других задач, где требуются климатические характеристики холодного периода по нормативному документу.

Таблица 3.1 — Климатические параметры холодного периода года (фрагмент по сканам)

Пункт T хол. суток 0,98, °C T хол. суток 0,92, °C T хол. 5 суток 0,98, °C T хол. 5 суток 0,92, °C T 0,94, °C T абс. мин, °C Ампл. хол. мес., °C Сут ≤0 °C t̄ при ≤0 °C, °C Сут ≤8 °C t̄ при ≤8 °C, °C Сут ≤10 °C t̄ при ≤10 °C, °C φ хол. мес., % φ в 15 ч, % Ос. XI–III, мм Ветер XII–II V max янв, м/с V̄ при t̄сут ≤8 °C, м/с
Республика Адыгея (Адыгея)
Майкоп*¹) -24 -21 -19 -17 -6 -34 8,8 32 -0,1 146 2,5 166 3,3 77 72 295 Ю 3,3 3,4
Алтайский край
Барнаул* -41 -40 -39 -36 -23 -52 10,0 163 -11,2 214 -7,5 231 -6,3 77 71 125 ЮЗ 3,9 3,4
Амурская область
Архара* -40 -38 -38 -36 -29 -50 12,5 168 -17,1 212 -12,7 227 -11,2 77 71 62 СЗ 2,5 2,2
Благовещенск* -37 -35 -34 -33 -29 -45 10,4 165 -14,8 210 -10,7 225 -9,4 72 63 47 СЗ 2,6 2,1
Шимановск* -41 -40 -39 -37 -30 -49 12,9 179 -17,0 228 -12,4 243 -11,1 72 65 42 СЗ 3,1 2,1
Экимчан* -45 -44 -43 -42 -35 -53 10,7 195 -19,5 248 -14,4 263 -13,1 74 67 67 В 1,6 1,3
Архангельская область
Архангельск* -38 -37 -35 -33 -16 -45 7,6 176 -8,2 250 -4,5 271 -3,5 85 84 174 ЮВ 3,4 2,9
Борковская -49 -47 -44 -42 -23 -55 10,0 203 -10,5 277 -6,6 297 -5,6 83 83 191 ЮЗ 2,6
Емецк -39 -38 -35 -33 -19 -48 7,6 175 -8,3 249 -4,7 268 -3,7 85 85 150 ЮВ 3,9
Койнас* -48 -47 -44 -41 -20 -52 8,9 190 -10,1 262 -6,2 281 -5,1 83 83 185 Ю 2,0 3,1
Котлас* -42 -41 -41 -31 -16 -47 7,5 166 -8,9 237 -5,0 257 -3,9 84 161 Ю 4,6 2,4
Мезень* -40 -40 -38 -35 -17 -49 7,8 194 -8,9 268 -5,3 290 -4,2 84 83 149 Ю 4,5 4,1
Онега* -38 -37 -36 -32 -15 -43 7,0 168 -7,5 243 -4,0 264 -2,9 84 84 188 ЮВ 3,7 2,8
Астраханская область
Астрахань* -25 -24 -23 -21 -10 -33 6,8 103 -3,5 164 -0,8 179 0,1 83 76 73 В 3,8 3,3
Верхний Баскунчак* -30 -28 -28 -24 -12 -37 6,4 121 -5,4 174 -2,5 187 -1,7 83 79 110 В 3,7 3,6
Республика Башкортостан
Белорецк* -37 -35 -34 -31 -20 -45 8,8 168 -10,1 228 -6,3 245 -5,3 79 73 126 ЮЗ 5,1 2,9
Дуван* -43 -39 -36 -33 -19 -50 8,5 165 -9,6 222 -6,1 239 -5,0 79 78 131 Ю 3,6 2,8
Мелеуз* -42 -38 -38 -33 -21 -45 9,8 155 -9,8 206 -6,3 219 -5,4 77 75 170 Ю 4,6 2,9
Уфа* -41 -39 -37 -33 -20 -49 10,0 154 -9,5 210 -5,9 224 -4,9 78 76 213 Ю 3,9 2,9
Янаул* -43 -40 -38 -34 -21 -51 9,5 163 -9,5 218 -6,1 233 -5,1 81 78 143 Ю 6,0 3,9
Белгородская область
Белгород* -29 -28 -27 -24 -12 -35 5,7 127 -4,7 189 -1,8 206 -0,9 86 83 206 ЮЗ 4,6 4,3
Брянская область
Брянск* -30 -27 -26 -24 -12 -42 5,6 131 -5,2 199 -2,0 217 -1,1 84 82 210 Ю 3,4 2,9
Республика Бурятия
Бабушкин* -33 -31 -31 -29 -19 -39 9,4 175 -9,8 250 -5,6 273 -4,3 77 73 95 З 5,7 3,7
Багдарин* -45 -44 -44 -42 -34 -52 15,3 205 -18,2 262 -13,4 278 -12,1 75 67 16 З 2,2 1,2
Баргузин* -44 -43 -42 -41 -32 -52 10,2 183 -16,7 241 -11,7 256 -10,5 78 75 97 С 3,2 1,6
Кяхта* -35 -34 -33 -31 -23 -40 9,6 171 -13,1 230 -8,7 245 -7,6 75 67 24 Ю 2,3 1,5
Монды* -37 -35 -33 -32 -25 -48 16,0 189 -12,7 259 -8,1 277 -7,0 69 54 11 З 3,0 2,2
Нижнеангарск* -37 -35 -35 -33 -25 -47 7,7 193 -13,9 255 -9,6 271 -8,5 75 69 73 С 2,2 1,7
Сосново-Озерское* -41 -39 -37 -36 -28 -49 11,4 198 -14,9 258 -10,6 272 -9,5 77 74 19 З 5,0 3,5
Уакит* -43 -41 -41 -40 -32 -49 10,0 216 -17,7 270 -13,3 285 -12,1 77 73 16 СЗ 4,4 1,8
Улан-Удэ* -38 -37 -36 -35 -27 -51 9,9 175 -14,7 231 -10,2 246 -9,0 76 70 31 З 2,1 1,9
Хоринск* -43 -41 -40 -38 -30 -50 13,0 184 -15,7 239 -11,1 253 -10,0 76 72 13 З 4,8 2,3
Владимирская область
Владимир* -37 -35 -32 -27 -14 -48 6,1 146 -6,5 209 -3,4 227 -2,4 85 82 204 Ю 4,2 3,4
Муром -39 -35 -33 -30 -16 -45 6,4 150 -7,4 214 -4,0 230 -3,1 84 83 166 Ю 4,1
Волгоградская область
Волгоград* -27 -26 -25 -22 -12 -35 5,6 122 -5,1 176 -2,3 190 -1,5 85 82 151 З 5,1 3,9
Камышин -32 -30 -29 -26 -12 -37 7,1 134 -7,2 188 -4,1 200 -3,3 86 81 220 СВ 8,5 6,4
Костычевка -32 -30 -29 -26 -40 8,1 146 -6,7 190 -3,9 205 -3,1 84 81 109 СВ 4,2
Котельниково -32 -29 -27 -24 -12 -38 6,8 112 -4,7 176 -1,6 190 -0,8 85 84 161 В 4,2 4,1
Новоаннинский -32 -30 -29 -26 -38 7,2 139 -5,7 191 -3,4 204 -2,6 82 80 177 ЮВ 3,8
Эльтон* -31 -28 -28 -25 -13 -36 6,8 126 -6,1 177 -3,2 191 -2,3 81 78 97 В 5,7 4,7
Вологодская область
Бабаево -40 -36 -36 -31 -17 -47 7,5 158 -7,3 231 -3,8 250 -2,7 86 84 174 ЮЗ 3,6
Вологда* -42 -37 -37 -32 -15 -47 7,4 157 -7,6 228 -4,0 246 -3,0 85 84 163 Ю 3,9 3,6
Вытегра* -40 -36 -35 -32 -14 -49 7,3 154 -7,0 230 -3,4 250 -2,4 84 84 210 ЮВ 3,5 3,0
Никольск* -42 -38 -38 -35 -16 -49 7,3 162 -8,5 231 -4,7 250 -3,7 84 84 182 Ю 2,6 2,4
Тотьма* -39 -36 -36 -32 -16 -46 6,9 161 -8,2 232 -4,5 251 -3,4 84 83 188 Ю 3,1 3,2
Воронежская область
Воронеж* -31 -29 -25 -24 -13 -37 5,9 130 -5,5 190 -2,5 206 -1,6 82 80 201 З 4,0 3,3
Республика Дагестан
Дербент* -16 -13 -11 -9 -3 -19 5,2 0 138 3,7 161 4,5 84 82 179 СЗ 5,2 3,1
Махачкала* -20 -17 -17 -13 -3 -25 5,6 0 144 2,7 164 3,5 83 78 140 СЗ 5,1 4,2
Южно-Сухокумск -24 -23 -21 -19 -10 -35 6,2 77 -2,5 162 0,8 178 1,6 88 85 99 В 4,2
Забайкальский край
Агинское* -40 -37 -36 -34 -27 -48 14,0 181 -14,9 237 -10,4 251 -9,3 72 65 21 З 3,7 2,9
Акша* -38 -36 -35 -34 -27 -50 14,8 179 -14,4 235 -9,9 251 -8,7 75 68 16 Ю 4,5 2,5
Александровский Завод* -40 -39 -39 -37 -30 -48 14,9 190 -17,1 247 -12,2 264 -10,8 77 70 25 Ю 2,4 2,1
Борзя* -42 -41 -40 -38 -31 -50 14,3 181 -17,0 233 -12,3 247 -11,1 79 73 19 СВ 2,4 2,8
Дарасун* -38 -36 -35 -34 -27 -48 14,5 185 -14,1 244 -9,7 260 -8,5 73 64 27 СЗ 3,1 1,8
Калакан* -50 -48 -49 -37 -39 -56 14,5 204 -21,6 258 -16,2 273 -14,8 78 68 24 З 2,5 0,7
Красный Чикой* -41 -40 -38 -37 -30 -48 12,7 182 -16,0 241 -11,0 257 -9,8 78 74 25 З 2,4 1,2
Могоча* -43 -42 -41 -40 -33 -53 14,3 196 -18,7 252 -13,6 267 -12,3 77 70 28 СЗ 3,5 1,5
Нерчинск* -45 -44 -44 -42 -34 -54 13,0 181 -19,2 231 -14,1 246 -12,7 79 74 24 З, С 4,0 1,7
Нерчинский Завод* -41 -40 -40 -38 -30 -53 8,9 181 -17,6 233 -12,7 250 -11,2 79 75 30 СЗ 2,4 1,1
Средний Калар* -50 -48 -48 -46 -40 -56 14,1 212 -22,0 266 -16,7 281 -15,4 80 75 18 СВ 3,3 0,6
Тунгокочен* -47 -45 -45 -43 -36 -54 17,0 201 -19,3 259 -14,0 275 -12,7 78 71 25 ЮЗ 2,8 1,3
Тупик* -47 -45 -44 -43 -36 -56 14,7 202 -20,2 256 -15,0 271 -13,7 76 71 46 ЮЗ 2,1 1,7
Чара* -49 -47 -47 -45 -38 -56 12,1 211 -20,6 262 -15,8 276 -14,6 78 76 18 ЮЗ 1,6 1,3
Чита* -41 -39 -39 -37 -30 -47 13,3 182 -16,1 238 -11,3 253 -10,1 76 69 19 В 1,5 2,0
Ивановская область
Иваново* -37 -34 -33 -29 -15 -45 7,1 150 -7,0 214 -3,7 232 -2,7 85 84 207 Ю 4,2 3,8
Кинешма -39 -35 -33 -31 -17 -45 6,4 155 -7,6 221 -4,1 238 -3,2 84 83 268 ЮЗ 4,1
Иркутская область
Алыгджер* -40 -38 -36 -34 -22 -47 11,6 179 -10,5 256 -6,1 276 -5,0 62 56 30 Ю 4,7 2,5
Бодайбо* -51 -49 -49 -47 -37 -55 7,3 200 -18,9 254 -14,0 268 -12,8 78 77 105 СВ 2,3 1,2
Братск* -43 -41 -40 -39 -26 -46 8,1 182 -12,9 248 -8,4 264 -7,4 79 75 82 З 2,5 2,2
Верхняя Гутара* -41 -39 -37 -35 -26 -47 16,3 196 -12,0 268 -7,7 285 -6,7 68 65 32 Ю 2,1 0,9
Дубровское -53 -52 -52 -50 -34 -55 9,2 200 -16,9 257 -12,3 272 -11,1 78 76 143
Ербогачен* -57 -55 -55 -52 -39 -61 11,4 211 -19,7 262 -15,1 275 -13,9 75 75 86 Ю 2,1 1,5
Жигалово* -49 -48 -46 -44 -33 -54 10,6 191 -17,2 249 -12,2 264 -11,0 81 77 62 З 2,4 1,1
Зима* -44 -42 -40 -38 -27 -51 10,8 178 -13,9 237 -9,4 253 -8,2 81 77 69 СЗ 2,6 1,5
Ика* -56 -53 -53 -50 -38 -60 13,7 209 -18,4 264 -13,7 278 -12,6 74 71 48 Ю 2,7 1,5
Илимск -50 -49 -48 -45 -30 -59 11,8 195 -15,6 255 -11,0 270 -9,8 79 76 109 В 1,8
Иркутск* -38 -37 -35 -33 -23 -50 9,4 170 -12,0 233 -7,6 249 -6,5 79 76 69 В 2,9 2,1
Ичера -56 -54 -53 -50 -33 -60 11,9 200 -17,5 254 -12,9 270 -11,6 78 76 131 Ю 1,6
Киренск* -54 -52 -51 -49 -36 -58 11,6 195 -17,5 251 -12,7 265 -11,5 76 74 97 ЮЗ 3,6 1,8
Мама* -49 -47 -46 -44 -34 -56 7,5 196 -17,7 252 -12,9 266 -11,8 77 75 155 ЮВ 2,7 2,3
Марково -53 -51 -51 -49 -33 -55 11,1 194 -16,9 250 -12,3 265 -11,0 78 76 117 З 4,2 1,8
Наканно* -59 -57 -56 -54 -43 -61 10,5 215 -21,7 266 -16,8 279 -15,6 78 77 72 Ю 2,6 1,4
Невон -52 -50 -50 -48 -30 -56 11,3 193 -15,8 253 -11,1 269 -9,9 78 76 103 ЮЗ 2,1
Непа* -55 -53 -52 -49 -37 -58 11,2 204 -17,7 259 -13,1 272 -12,0 79 77 88 Ю 2,5 1,5
Орлинга* -50 -48 -47 -45 -33 -55 10,8 194 -16,7 253 -11,8 267 -10,8 78 76 96 ЮВ 2,6 1,1
Перевоз* -51 -48 -48 -45 -34 -56 9,8 203 -17,2 259 -12,6 273 -11,5 73 69 35 З 3,1 1,7
Преображенка* -56 -53 -53 -50 -38 -59 12,2 207 -18,5 259 -14,0 273 -12,8 75 74 82 Ю 2,5 2,1
Саянск -43 -40 -42 -39 -25 -50 10,2 176 -14,0 234 -9,1 250 -7,9 81 77 86 Ю 4,4 2,2
Слюдянка -32 -31 -30 -28 -22 -40 8,8 177 -11,0 254 -6,4 274 -5,3 76 68 50 ЮЗ 1,5
Тайшет* -45 -43 -41 -39 -26 -50 10,1 176 -12,2 238 -8,0 254 -6,9 78 75 107 З 3,4 2,4
Тулун* -43 -41 -39 -37 -25 -50 10,1 180 -12,8 242 -8,5 258 -7,4 79 75 63 Ю 2,5 1,7
Усть-Ордынский* -44 -42 -40 -38 -28 -50 11,1 182 -15,1 240 -10,4 255 -9,3 79 76 32 С 2,7 2,6
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик* -24 -21 -20 -18 -9 -31 7,2 88 -2,1 164 0,6 182 1,4 85 83 142 В 2,2 1,6
Калининградская область
Калининград* -25 -22 -21 -19 -6 -33 4,8 87 -1,6 188 1,2 213 2,1 86 83 306 З 3,6 2,8
Республика Калмыкия
Элиста* -29 -26 -24 -23 -10 -34 5,7 108 -3,7 169 -1,0 184 -0,1 88 85 121 В 8,5 6,3
Калужская область
Калуга* -33 -29 -28 -27 -14 -46 6,5 140 -5,8 208 -2,6 227 -1,6 84 82 214 Ю 4,1 3,5
Камчатский край
Апука* -34 -32 -31 -28 -20 -40 6,7 211 -9,3 286 -5,7 314 -4,4 72 70 179 СВ 7,8 6,1
Ича* -29 -28 -27 -26 -17 -36 7,5 184 -8,1 277 -4,0 305 -2,8 78 77 203 СВ 4,4 4,8
Ключи* -37 -36 -34 -33 -22 -49 10,6 185 -10,4 252 -6,5 270 -5,5 80 79 311 З 3,9 3,5
Козыревск* -39 -38 -36 -35 -27 -48 12,5 183 -11,6 251 -7,3 269 -6,2 82 79 180 С 5,9 2,4
Корф* -35 -32 -31 -29 -22 -41 6,9 209 -10,4 271 -7,1 294 -5,8 71 70 151 С 6,0 4,9
Кроноки* -25 -23 -22 -20 -14 -29 7,2 179 -5,5 278 -2,1 308 -1,0 70 65 422 С 3,8 3,0
Лопатка, мыс* -18 -15 -16 -13 -7 -21 3,3 167 -3,4 295 -0,2 366 1,6 85 82 348 СЗ 11,5 9,6
Мильково* -41 -39 -38 -36 -26 -51 13,4 186 -12,5 251 -8,2 269 -7,0 82 79 229 З 3,2 1,8
Начики* -37 -36 -34 -32 -28 -51 15,2 196 -11,8 274 -7,3 296 -6,1 79 72 410 СЗ 3,6 2,0
о. Беринга* -16 -13 -12 -11 -6 -24 3,9 155 -2,4 282 0,4 318 1,4 80 79 307 СВ 9,1 7,3
Оссора* -35 -34 -32 -31 -23 -41 10,1 206 -10,1 273 -6,6 294 -5,5 77 75 257 С 6,1 3,5
Октябрьская -32 -30 -28 -25 -18 -42 9,2 180 -7,8 281 -3,5 318 -2,0 81 79 СВ 6,4 6,8
Петропавловск-Камчатский* -22 -20 -19 -18 -10 -32 5,3 160 -4,8 251 -1,6 278 -0,6 68 65 611 С 5,0 4,6
Семлячики* -20 -18 -17 -15 -9 -25 4,9 166 -4,3 258 -1,4 287 -0,3 64 62 562 СЗ 7,9 5,6
Соболево* -35 -33 -32 -30 -20 -45 12,8 185 -9,0 269 -4,8 295 -3,6 80 75 249 СВ 3,3 3,0
Ука -39 -37 -36 -34 -21 -43 9,6 210 -10,3 281 -6,7 305 -5,5 82 81 407 С 9,2
Усть-Воямполка* -39 -38 -35 -34 -25 -45 9,5 202 -11,5 285 -6,9 318 -5,2 84 83 121 ЮВ 4,0 4,4
Усть-Камчатск* -34 -32 -29 -28 -15 -42 9,4 191 -7,9 270 -4,4 296 -3,2 77 74 366 С 5,2 4,3
Усть-Хайрюзово* -35 -34 -32 -30 -20 -42 9,1 190 -9,3 272 -5,2 299 -3,9 82 79 150 ЮВ 5,4 4,2
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск* -23 -21 -20 -18 -9 -29 8,7 90 -2,1 168 0,6 186 1,4 80 76 131 В 3,3 2,0
Республика Карелия
Кемь* -34 -33 -31 -28 -14 -40 7,2 176 -6,9 255 -3,5 277 -2,5 85 82 125 З 4,7 4,5
Лоухи -38 -36 -34 -31 -17 -47 8,7 184 -7,6 261 -4,2 281 -3,2 86 86 159 ЮЗ 3,1
Олонец -38 -35 -34 -29 -15 -54 8,4 156 -6,7 233 -3,2 255 -2,1 86 86 215 ЮЗ 6,5 4,2
Паданы* -35 -34 -32 -30 -14 -46 7,1 170 -7,1 246 -3,7 266 -2,7 85 85 142 З 4,0 3,6
Петрозаводск* -35 -33 -31 -28 -14 -43 6,4 158 -6,6 235 -3,2 256 -2,2 86 84 169 З 4,2 3,2
Реболы* -40 -37 -35 -33 -15 -42 7,6 175 -7,6 248 -4,2 267 -3,3 85 84 184 ЮЗ 3,1 2,5
Сортавала* -36 -32 -31 -29 -14 -43 7,5 151 -6,0 232 -2,5 253 -1,6 85 82 177 Ю 4,3 2,8
Кемеровская область
Кемерово* -45 -43 -42 -39 -25 -50 10,2 172 -11,9 228 -7,9 245 -6,8 77 72 140 Ю 3,4 2,8
Киселевск* -42 -39 -39 -35 -22 -50 8,7 163 -10,6 223 -6,6 240 -5,5 77 74 110 ЮЗ 4,5 2,9
Кондома* -43 -40 -39 -36 -25 -52 13,8 169 -11,5 232 -7,3 250 -6,1 81 75 295 Ю 2,9 0,9
Мариинск* -46 -43 -43 -39 -24 -55 9,8 171 -11,4 232 -7,3 250 -6,1 77 74 114 ЮЗ 5,0 3,4
Тайга* -44 -42 -42 -39 -25 -53 9,7 180 -11,9 241 -7,8 258 -6,7 79 76 177 ЮЗ 5,0 3,0
Тисуль* -45 -43 -42 -39 -24 -51 10,6 170 -11,0 232 -7,0 251 -5,8 72 68 87 ЮЗ 6,5 3,6
Топки* -44 -40 -39 -37 -23 -51 8,5 173 -11,4 231 -7,5 248 -6,4 78 75 160 Ю 4,6 3,2
Усть-Кабырза* -44 -41 -42 -37 -26 -48 13,2 170 -12,7 234 -8,1 251 -6,9 80 77 206 З 2,3 0,8
Кировская область
Киров* -39 -37 -36 -32 -18 -45 6,5 161 -8,5 223 -5,0 239 -4,1 84 83 216 Ю 3,5 3,0
Нагорское -42 -38 -36 -34 -20 -47 6,3 174 -9,5 239 -5,8 258 -4,7 87 87 172 Ю 4,4
Савали -40 -37 -37 -33 -19 -48 7,2 162 -9,1 220 -5,7 235 -4,7 82 80 229 ЮЗ 4,7
Республика Коми
Вендинга -46 -44 -40 -39 -21 -52 8,7 183 -9,9 257 -5,9 277 -4,8 83 83 159 Ю 3,8 3,1
Воркута -46 -45 -43 -41 -26 -52 8,6 239 -12,8 306 -9,1 328 -7,8 81 81 178 Ю 10,1 5,8
Объячево -41 -39 -37 -34 -20 -47 7,0 172 -8,9 239 -5,3 259 -4,2 83 83 182 Ю 3,8
Петрунь* -48 -47 -45 -43 -23 -53 9,4 221 -12,7 285 -8,8 303 -7,8 80 80 154 ЮЗ 5,4 4,3
Печора* -50 -48 -46 -43 -23 -55 8,3 205 -11,7 268 -7,9 288 -6,8 80 80 184 В 4,5 3,6
Сыктывкар* -41 -39 -37 -36 -18 -47 7,5 173 -9,6 243 -5,6 263 -4,5 83 82 169 Ю 5,0 3,5
Троицко-Печорск* -46 -46 -43 -41 -21 -51 8,2 188 -11,0 258 -6,9 277 -5,8 81 80 202 Ю 3,6 2,9
Усть-Уса* -46 -44 -43 -41 -21 -53 7,9 213 -11,6 278 -7,9 299 -6,7 83 83 151 Ю 4,2 4,2
Усть-Цильма* -45 -44 -41 -39 -20 -52 7,8 202 -10,6 270 -6,9 290 -5,8 82 82 166 В 4,8 4,1
Усть-Щугор -53 -50 -49 -45 -25 -58 10,0 200 -12,0 268 -7,9 286 -6,8 82 82 198 Ю 5,0 3,3
Ухта -46 -44 -41 -39 -22 -49 7,4 189 -10,4 261 -6,4 280 -5,4 83 83 161 ЮЗ 4,8 4,1
Костромская область
Кострома* -39 -33 -34 -31 -16 -46 6,3 151 -7,0 216 -3,7 233 -2,7 85 84 194 Ю 4,5 3,7
Чухлома -41 -37 -36 -32 -18 -46 6,9 160 -7,9 230 -4,3 248 -3,3 85 84 175 Ю 3,9
Шарья -40 -37 -36 -32 -18 -44 6,9 162 -8,3 228 -4,7 245 -3,7 86 85 273 Ю 4,5 4,2
Краснодарский край
Красная Поляна -14 -12 -11 -9 -4 -23 7,9 155 3,0 181 3,8 83 80 998 С 1,4
Краснодар* -23 -20 -21 -14 -5 -36 7,0 41 -0,2 145 2,5 165 3,3 81 74 290 В 3,7 2,7
Приморско-Ахтарск -27 -24 -23 -20 -14 -30 6,0 80 -1,9 159 1,0 175 1,8 85 75 232 В 4,3
Сочи* -7 -5 -3 -2 -1 -13 6,2 0 94 6,6 129 7,2 72 68 789 В 2,5 3,5
Тихорецк* -26 -22 -21 -17 -6 -32 6,5 73 -1,7 156 1,2 172 1,9 85 78 242 В 3,9 3,6
Красноярский край
Агата* -56 -55 -54 -53 -43 -59 9,6 233 -21,8 292 -16,6 307 -15,3 75 74 125 Ю 2,9 1,6
Ачинск* -43 -40 -40 -36 -22 -60 7,7 173 -10,7 233 -6,9 250 -5,8 74 71 102 ЮЗ 4,7 4,0
Байкит* -55 -53 -52 -50 -38 -57 8,6 211 -18,6 267 -13,9 281 -12,7 76 75 150 Ю 2,1 1,2
Боготол* -44 -41 -41 -37 -23 -53 8,5 177 -11,1 238 -7,2 256 -6,1 74 72 142 ЮЗ 3,7 3,1
Богучаны* -50 -47 -47 -45 -32 -54 9,8 185 -15,2 246 -10,4 260 -9,4 77 75 85 З 3,1 1,9
Ванавара* -56 -55 -53 -51 -39 -61 12,4 207 -18,5 261 -13,8 274 -12,7 77 75 107 ЮЗ 2,1 1,5
Бельмо* -56 -53 -50 -48 -37 -59 11,6 205 -17,3 264 -12,5 279 -11,4 76 76 176 З 4,0 1,5
Верхнеимбатск* -54 -51 -50 -47 -28 -57 8,2 211 -15,6 265 -11,6 280 -10,5 77 77 191 ЮВ 3,1 2,6
Волочанка* -55 -53 -52 -50 -40 -59 8,2 252 -20,7 300 -16,7 316 -15,4 77 77 98 В 6,7 3,8
Диксон* -44 -43 -42 -40 -32 -48 6,8 265 -17,1 365 -11,4 365 -11,4 82 82 146 Ю 9,0 6,5
Дудинка* -52 -50 -47 -47 -38 -57 8,0 247 -18,9 295 -15,1 311 -13,9 73 73 203 Ю 6,7 5,0
Енисейск* -49 -47 -47 -44 -29 -59 10,2 184 -13,7 246 -9,2 261 -8,2 78 76 141 ЮВ 3,1 2,5
Ессей* -57 -56 -56 -55 -39 -59 10,5 245 -23,1 296 -18,4 311 -17,1 79 78 41 СЗ 2,1 2,2
Игарка* -54 -52 -50 -49 -37 -57 8,4 233 -22,0 292 -16,7 307 -15,5 75 74 169 Ю 5,2 3,6
Канск* -44 -42 -42 -40 -28 -51 10,4 176 -13,3 238 -8,8 254 -7,6 77 75 62 З 4,5 3,1
Кежма -54 -52 -51 -48 -32 -60 11,9 196 -17,0 252 -12,3 268 -11,1 78 77 79 ЮЗ 4,5 2,7
Ключи -45 -43 -40 -39 -23 -50 9,1 177 -11,5 240 -7,4 257 -6,3 75 71 156 З 2,5
Красноярск* -41 -39 -39 -37 -23 -53 8,4 169 -10,7 235 -6,5 252 -5,5 72 69 112 ЮЗ 4,1 2,5
Минусинск* -44 -41 -40 -38 -25 -52 13,0 162 -12,3 223 -7,8 240 -6,6 77 69 47 ЮЗ 4,0 1,5
Таимба -55 -53 -53 -51 -35 -58 12,6 207 -18,5 264 -13,6 280 -12,3 76 73 101 З 1,2
Троицкое -50 -49 -47 -42 -28 -57 13,1 188 -14,4 251 -9,8 268 -8,6 76 73 121 ЮЗ 1,9
Тура* -56 -55 -54 -53 -43 -59 8,3 218 -22,2 270 -17,1 284 -15,8 76 76 82 З 2,0 1,6
Туруханск* -53 -52 -50 -48 -35 -61 8,5 223 -17,0 274 -13,1 289 -11,9 74 73 177 Ю 5,1 3,4
Хатанга* -56 -53 -52 -50 -40 -59 7,3 254 -22,0 304 -17,7 319 -16,5 76 76 77 ЮЗ 5,4 4,1
Челюскин, мыс* -45 -44 -42 -41 -34 -49 6,2 300 -18,5 365 -14,7 365 -14,7 82 82 69 ЮЗ 8,3 6,0
Ярцево* -51 -49 -48 -46 -32 -56 9,1 199 -14,7 255 -10,6 270 -9,5 78 78 198 ЮВ 4,1 3,3
Республика Крым
Ай-Петри -24 -22 -20 -18 -16 -27 7,9 105 -2,6 209 0,7 237 1,7 85 82 638 СЗ
Керчь* -20 -17 -16 -13 -3 -24 5,9 38 -0,1 155 2,6 175 3,3 85 59 183 СЗ 5,0
Клепнино -27 -25 -23 -21 -19 -33 5,5 55 -1,1 156 2,0 175 2,8 82 78 160 В 7,6
Севастополь* -18 -16 -14 -11 -10 -22 6,4 0 136 4,7 163 5,4 78 62 204 СВ 4,5
Симферополь* -22 -18 -17 -14 -3 -30 6,9 25 -0,2 153 2,9 175 3,7 85 82 206 СВ 7,1
Феодосия* -18 -15 -15 -12 -2 -25 4,0 0 135 3,6 158 4,3 80 78 220 СЗ 5,4
Ялта -10 -8 -7 -6 -1 -12 4,8 0 120 5,3 150 6,0 76 74 89 З 2,6 2,2
Курганская область
Курган* -42 -40 -39 -36 -22 -48 8,8 161 -11,3 212 -7,5 228 -6,4 77 75 93 Ю 5,4 4,0
Курская область
Курск* -29 -27 -24 -24 -12 -35 5,6 132 -5,3 194 -2,3 211 -1,4 85 83 217 З 3,9 3,6
Липецкая область
Липецк* -33 -31 -29 -27 -15 -38 6,4 138 -6,1 197 -3,1 213 -2,2 85 84 177 З 5,0 4,3
Ленинградская область
Санкт-Петербург* -32 -27 -28 -24 -11 -36 5,3 131 -4,6 213 -1,3 232 -0,4 86 84 202 З 3,3 2,5
Свирица -37 -34 -32 -29 -15 -48 7,1 152 -6,4 228 -2,9 249 -1,9 86 86 231 Ю 5,5 4,2
Тихвин* -37 -34 -33 -29 -13 -51 7,0 148 -6,2 223 -2,7 243 -1,8 86 85 257 Ю 3,3 2,8
Магаданская область
Аркагала -56 -54 -54 -51 -42 -58 7,5 238 -24,1 289 -19,0 304 -17,7 73 72 45 СЗ 6,4 2,5
Брохово* -39 -37 -37 -35 -26 -46 7,7 213 -13,3 279 -9,2 300 -7,9 79 77 223 СЗ 6,9 5,2
Магадан (Нагаева, бухта)* -32 -30 -30 -28 -21 -35 7,2 211 -11,1 279 -7,4 303 -6,1 62 60 128 СВ 4,7 3,9
Омсукчан* -53 -52 -49 -48 -42 -56 8,6 231 -22,7 279 -18,0 297 -16,4 73 73 86 СВ 4,6 2,2
Палатка* -40 -38 -38 -35 -29 -49 9,9 218 -14,8 272 -11,0 290 -9,8 69 64 90 В 3,9 2,5
